上海地下鉄の始発・終電時刻(11号線~12号線) - 基本情報|中国旅行のチャイナエイト
【現地ニュース】 2024年11月23日 2024/11/30より日本人の短期渡航はビザ不要へ  
交通レポート プリント
上海地下鉄の始発・終電時刻(11号線~12号線)
更新日:2022年01月13日

2022年1月1日より実行する上海地下鉄最新始発と終電時刻表です。

 

11号線 始発時刻と終電時刻
駅名 始発 終電
迪士尼
行き
嘉定北
行き
花桥
行き
迪士尼
行き
嘉定北
行き
花桥
行き
安亭
行き
迪士尼 07:06
到着
05:58 --- 23:40
到着
22:30 22:00 22:25
康新公路 07:02 06:02 --- 23:36 22:34 22:04 22:29
秀沿路 06:59 06:05 --- 23:33 22:37 22:07 22:32
罗山路 06:56 05:20 05:25 23:31 22:40 22:10 22:35
御桥 06:53 05:23 05:28 23:27 22:43 22:13 22:38
浦三路 06:48 05:27 05:32 23:22 22:48 22:18 22:43
三林东 06:46 05:37 05:35 23:20 22:50 22:20 22:45
三林 06:44 05:32 05:37 23:18 22:52 22:22 22:47
东方体育中心 06:39 05:37 05:42 22:13 22:57 22:27 22:52
龙耀路 06:36 05:40 05:45 23:10 23:00 22:30 22:55
云锦路 06:34 05:42 05:47 23:08 23:02 22:32 22:57
龙华 06:32 05:44 05:49 23:06 23:04 22:34 22:59
上海游泳馆 06:30 05:47 05:52 23:03 23:07 22:37 23:02
徐家汇 06:27 05:50 05:55 23:00 23:10 22:40 23:05
交通大学 06:24 05:52 05:57 22:58 23:12 22:42 23:07
江苏路 06:21 05:56 06:01 22:54 23:16 22:46 23:11
隆德路 06:18 05:59 06:04 22:52 23:19 22:49 23:14
曹杨路 06:16 06:01 06:06 22:50 23:21 22:51 23:16
枫桥路 06:14 06:03 06:08 22:48 23:23 22:53 23:18
真如 06:12 06:05 06:10 22:46 23:25 22:55 23:20
上海西站 06:09 06:07 06:12 22:43 23:27 22:57 23:22
李子园 06:07 06:10 06:15 22:41 23:30 23:00 23:25
祁连山路 06:04 06:12 06:17 22:38 23:32 23:02 23:27
武威路 06:02 06:14 06:19 22:36 23:34 23:04 23:29
桃浦新村 06:00 06:17 06:22 22:33 23:37 23:07 23:32
南翔 05:56 06:21 06:26 22:30 23:41 23:11 23:36
陈翔公路 05:53 06:24 06:29 22:27 23:44 23:14 23:39
马陆 05:48 06:28 06:33 22:22 23:48 23:18 23:43
嘉定新城 05:45 06:31 06:36 22:19 23:51 23:21 23:46
白银路 05:42 06:34 --- 22:16 23:54 --- ---
嘉定西 05:38 06:38 --- 22:12 23:58 --- ---
嘉定北 05:36 06:40
到着
--- 22:10 00:00
到着
--- ---
上海赛车场 05:45 --- 06:40 22:10 --- 23:25 23:50
昌吉东路 05:40 --- 06:45 22:05 --- 23:31 23:54
上海汽车城 05:37 --- 06:48 22:02 --- 23:34 23:56
安亭 05:35 --- 06:51 22:00 --- 23:37 23:59
兆丰路 05:43 --- 06:54 21:57 --- 23:39 ---
光明路 05:39 --- 06:58 21:53 --- 00:01
到着
---
花桥 05:37 --- 07:00
到着
21:51 --- 23:45
到着
---

 

12号線 始発時刻と終電時刻
駅名 始発 終電
金海路
行き
七莘路
行き
金海路
行き
七莘路
行き
金海路 06:34
到着
05:30 23:47
到着
22:30
申江路 06:31 05:34 23:43 22:34
金京路 06:28 05:36 23:41 22:36
杨高北路 06:26 05:38 23:39 22:38
巨峰路 06:24 05:41 23:36 22:41
东陆路 06:21 05:43 23:34 22:43
复兴岛 06:18 05:46 23:31 22:46
爱国路 06:16 05:48 23:29 22:48
隆昌路 06:14 05:50 23:27 22:50
宁国路 06:11 05:53 23:24 22:53
江浦公园 06:09 05:55 23:22 22:55
大连路 06:07 05:57 23:20 22:57
提篮桥 06:05 05:59 23:18 22:59
国际客运中心 06:03 06:01 23:15 23:01
天潼路 06:00 06:05 23:12 23:05
曲阜路 05:57 06:07 23:10 23:07
汉中路 06:07 06:10 23:07 23:10
南京西路 06:04 06:13 23:04 23:13
陕西南路 06:02 06:16 23:02 23:16
嘉善路 05:59 06:18 22:59 23:18
大木桥路 05:57 06:21 22:57 23:21
龙华中路 05:54 06:23 22:54 23:23
龙华 05:51 06:26 22:51 23:26
龙漕路 05:49 06:29 22:49 23:29
漕宝路 05:46 06:31 22:46 23:31
桂林公园 05:44 06:33 22:44 23:33
虹漕路 05:42 06:35 22:42 23:35
虹梅路 05:40 06:38 22:40 23:38
东兰路 05:37 06:40 22:37 23:40
顾戴路 05:35 06:43 22:35 23:43
虹莘路 05:32 06:45 22:32 23:45
七莘路 05:30 06:47
到着
22:30 23:47
到着

上海地下鉄路線図はこちら