【お知らせ】 2025年06月24日 2025ロレックス上海マスターズチケット販売開始 
 
 
| 交通レポート |  
	 | 
    
上海地下鉄の終電時刻(2022年最新版・18号線・浦江線まで)リニア時刻もあり!  | 
    
| 更新日:2022年01月13日 | 
 
 国際大都市である上海の地下鉄は意外と終電が早いです。地下鉄が終わる時間になると、タクシーも拾えず、困っている声が耳に入ります。  | 
  
| 1号線 始発時刻と終電時刻 | |||||||
| 駅名 | 始発 | 終電(日曜~木曜) | 終電(金土) | ||||
| 上海火车站 行き  | 
			富锦路 行き  | 
			莘庄 行き  | 
			富锦路 行き  | 
			莘庄 行き  | 
			富锦路 行き  | 
			莘庄 行き  | 
		|
| 莘庄 | 05:30 | 05:30 | 06:04 到着  | 
			22:32 | 23:34 到着  | 
			23:50 | 00:54 到着  | 
		
| 外环线 | 05:32 | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 00:52 | 
| 莲花路 | 05:34 | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 00:47 | 
| 锦江乐园 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 00:47 | 
| 上海南站 | 04:55 | 05:18 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | 00:00 | 00:44 | 
| 漕宝路 | 04:57 | 05:20 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | 00:03 | 00:41 | 
| 上海体育馆 | 05:00 | 05:23 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | 00:06 | 00:39 | 
| 徐家汇 | 05:02 | 05:25 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | 00:08 | 00:36 | 
| 衡山路 | 05:04 | 05:27 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | 00:10 | 00:34 | 
| 常熟路 | 05:06 | 05:29 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | 00:12 | 00:32 | 
| 陕西南路 | 05:08 | 05:31 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | 00:14 | 00:30 | 
| 黄陂南路 | 05:11 | 05:34 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | 00:16 | 00:28 | 
| 人民广场 | 05:14 | 05:37 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | 00:19 | 00:25 | 
| 新闸路 | 05:15 | 05:38 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 00:21 | 00:23 | 
| 汉中路 | 05:17 | 05:40 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | 00:23 | 00:21 | 
| 上海火车站 | 05:19 到着  | 
			05:43 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | 00:26 | 00:20 | 
| 中山北路 | --- | 05:45 | 05:57 | 23:10 | 22:57 | 00:28 | 00:17 | 
| 延长路 | --- | 05:48 | 05:55 | 23:13 | 22:55 | 00:31 | 00:15 | 
| 上海马戏城 | --- | 05:50 | 05:53 | 23:15 | 22:53 | 00:33 | 00:13 | 
| 汶水路 | --- | 05:52 | 05:50 | 23:17 | 22:50 | 00:35 | 00:10 | 
| 彭浦新村 | --- | 05:55 | 05:47 | 23:20 | 22:47 | 00:38 | 00:07 | 
| 共康路 | --- | 05:58 | 05:45 | 23:23 | 22:45 | 00:41 | 00:05 | 
| 通河新村 | --- | 00:60 | 05:42 | 23:25 | 22:42 | 00:43 | 00:02 | 
| 呼兰路 | --- | 06:03 | 05:40 | 23:27 | 22:40 | 00:45 | 00:00 | 
| 共富新村 | --- | 06:05 | 05:37 | 23:30 | 22:37 | 00:48 | 23:57 | 
| 宝安公路 | --- | 06:08 | 05:34 | 23:33 | 22:34 | 00:51 | 23:54 | 
| 友谊西路 | --- | 06:10 | 05:32 | 23:35 | 22:32 | 00:53 | 23:52 | 
| 富锦路 | --- | 06:12 到着  | 
			05:30 | 23:37 到着  | 
			22:30 | 00:55 到着  | 
			23:50 | 
| 2号線 始発時刻と終電時刻 | |||||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | 終電(日曜~木曜) | 終電(金土) | |||
| 徐泾东 行き  | 
			浦东国际机场 行き  | 
			浦东国际机场 行き  | 
			徐泾东 行き  | 
			广兰路 行き  | 
			徐泾东 行き  | 
			广兰路 行き  | 
		|
| 浦东国际机场 | 06:00 | 06:34 到着  | 
			23:01 到着  | 
			22:30 | --- | 22:30 | --- | 
| 海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:58 | 22:33 | --- | 22:33 | --- | 
| 远东大道 | 06:10 | 06:24 | 22:52 | 22:40 | --- | 22:40 | --- | 
| 凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:47 | 22:44 | --- | 22:44 | --- | 
| 川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:44 | 22:47 | --- | 22:47 | --- | 
| 华夏东路 | 06:23 | 06:11 | 22:40 | 22:51 | --- | 22:51 | --- | 
| 创新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:37 | 22:54 | --- | 22:54 | --- | 
| 唐镇 | 06:29 | 06:04 | 22:34 | 22:58 | --- | 22:58 | --- | 
| 广兰路 | 05:28 | 06:00 | 22:30 | 23:02 | 23:44 到着  | 
			00:00 | 00:54 到着  | 
		
| 金科路 | 05:31 | 06:25 | 22:26 | 23:05 | 23:42 | 00:03 | 00:52 | 
| 张江高科 | 05:33 | 06:22 | 22:24 | 23:07 | 23:39 | 00:05 | 00:49 | 
| 龙阳路 | 05:20 | 06:18 | 22:20 | 23:11 | 23:35 | 00:09 | 00:45 | 
| 世纪公园 | 05:21 | 06:16 | 22:18 | 23:13 | 23:33 | 00:11 | 00:43 | 
| 上海科技馆 | 05:24 | 06:14 | 22:15 | 23:16 | 23:31 | 00:14 | 00:41 | 
| 世纪大道 | 05:27 | 06:11 | 22:13 | 23:19 | 23:28 | 00:17 | 00:38 | 
| 东昌路 | 05:29 | 06:08 | 22:10 | 23:21 | 23:25 | 00:20 | 00:35 | 
| 陆家嘴 | 05:31 | 06:06 | 22:08 | 23:24 | 23:23 | 00:22 | 00:33 | 
| 南京东路 | 05:34 | 06:03 | 22:05 | 23:27 | 23:20 | 00:25 | 00:30 | 
| 人民广场 | 05:37 | 06:01 | 22:03 | 23:30 | 23:18 | 00:28 | 00:28 | 
| 南京西路 | 05:39 | 05:58 | 22:00 | 23:32 | 23:15 | 00:31 | 00:25 | 
| 静安寺 | 05:41 | 05:55 | 21:57 | 23:35 | 23:12 | 00:34 | 00:22 | 
| 江苏路 | 05:44 | 05:52 | 21:54 | 23:38 | 23:09 | 00:36 | 00:19 | 
| 中山公园 | 05:47 | 05:50 | 21:52 | 23:41 | 23:07 | 00:39 | 00:17 | 
| 娄山关路 | 05:50 | 05:47 | 21:49 | 23:44 | 23:04 | 00:42 | 00:14 | 
| 威宁路 | 05:53 | 05:44 | 21:46 | 23:46 | 23:01 | 00:45 | 00:11 | 
| 北新泾 | 05:55 | 05:42 | 21:44 | 23:49 | 22:59 | 00:48 | 00:09 | 
| 淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 21:42 | 23:51 | 22:57 | 00:50 | 00:17 | 
| 虹桥2号航站楼 | 06:05 | 05:33 | 21:35 | 23:58 | 22:50 | 00:57 | 00:00 | 
| 虹桥火车站 | 06:07 | 05:31 | 21:33 | 00:00 | 22:48 | 00:59 | 23:58 | 
| 徐泾东 | 06:09 到着  | 
			05:28 | 21:30 | 00:02 到着  | 
			22:45 | 01:01 到着  | 
			23:55 | 
| 3号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | ||
| 上海南站 行き  | 
			江杨北路 行き  | 
			上海南站 行き  | 
			江杨北路 行き  | 
		|
| 上海南站 | 06:32 到着  | 
			05:20 | 23:52 到着  | 
			22:35 | 
| 石龙路 | 06:30 | 05:22 | 23:50 | 22:37 | 
| 龙漕路 | 06:28 | 05:25 | 23:48 | 22:40 | 
| 漕溪路 | 06:25 | 05:27 | 23:45 | 22:42 | 
| 宜山路 | 06:23 | 05:30 | 23:43 | 22:45 | 
| 虹桥路 | 06:20 | 05:32 | 23:40 | 22:47 | 
| 延安西路 | 06:18 | 05:35 | 23:38 | 22:50 | 
| 中山公园 | 06:15 | 05:37 | 23:35 | 22:52 | 
| 金沙江路 | 06:13 | 05:40 | 23:33 | 22:55 | 
| 曹杨路 | 06:11 | 05:42 | 23:31 | 22:57 | 
| 镇坪路 | 06:08 | 05:45 | 23:28 | 23:00 | 
| 中潭路 | 06:05 | 05:47 | 23:25 | 23:02 | 
| 上海火车站 | 06:02 | 05:50 | 23:22 | 23:05 | 
| 宝山路 | 05:59 | 05:54 | 23:19 | 23:09 | 
| 东宝兴路 | 05:57 | 05:56 | 23:17 | 23:11 | 
| 虹口足球场 | 05:54 | 05:58 | 23:14 | 23:13 | 
| 赤峰路 | 05:52 | 06:01 | 23:12 | 23:16 | 
| 大柏树 | 05:50 | 06:03 | 23:10 | 23:18 | 
| 江湾镇 | 05:47 | 06:06 | 23:07 | 23:21 | 
| 殷高西路 | 05:44 | 06:08 | 23:04 | 23:23 | 
| 长江南路 | 05:41 | 06:11 | 23:01 | 23:26 | 
| 淞发路 | 05:38 | 06:14 | 22:58 | 23:29 | 
| 张华浜 | 05:35 | 06:16 | 22:55 | 23:31 | 
| 淞滨路 | 05:33 | 06:19 | 22:53 | 23:34 | 
| 水产路 | 05:31 | 06:22 | 22:51 | 23:36 | 
| 宝杨路 | 05:28 | 06:24 | 22:48 | 23:39 | 
| 友谊路 | 05:26 | 06:26 | 22:46 | 23:41 | 
| 铁力路 | 05:23 | 06:29 | 22:43 | 23:44 | 
| 江杨北路 | 05:20 | 06:32 到着  | 
			22:40 | 23:47 到着  | 
		
| 4号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | ||
| 内回り 宜山路行き  | 
			外回り 宜山路行き  | 
			内回り 宜山路行き  | 
			外回り 宜山路行き  | 
		|
| 宜山路 | 05:25 | 05:25 | 22:35 | 22:35 | 
| 上海体育馆 | 06:26 | 05:27 | 23:36 | 22:37 | 
| 上海体育场 | 06:24 | 05:29 | 23:34 | 22:39 | 
| 东安路 | 06:22 | 05:31 | 23:32 | 22:41 | 
| 大木桥路 | 06:20 | 05:33 | 23:30 | 22:43 | 
| 鲁班路 | 06:17 | 05:35 | 23:27 | 22:45 | 
| 西藏南路 | 06:15 | 05:38 | 23:25 | 22:48 | 
| 南浦大桥 | 06:13 | 05:40 | 23:23 | 22:50 | 
| 塘桥 | 06:10 | 05:44 | 23:20 | 22:54 | 
| 蓝村路 | 06:07 | 05:46 | 23:17 | 22:56 | 
| 浦电路 | 06:05 | 05:48 | 23:15 | 22:58 | 
| 世纪大道 | 06:03 | 05:50 | 23:13 | 23:00 | 
| 浦东大道 | 06:00 | 05:53 | 23:10 | 23:03 | 
| 杨树浦路 | 05:58 | 05:55 | 23:08 | 23:05 | 
| 大连路 | 05:56 | 05:57 | 23:06 | 23:07 | 
| 临平路 | 05:54 | 06:00 | 23:02 | 23:10 | 
| 海伦路 | 05:52 | 06:02 | 23:02 | 23:12 | 
| 宝山路 | 05:49 | 06:05 | 22:59 | 23:15 | 
| 上海火车站 | 05:45 | 06:08 | 22:55 | 23:18 | 
| 中潭路 | 05:42 | 06:11 | 22:52 | 23:21 | 
| 镇坪路 | 05:40 | 06:14 | 22:50 | 23:24 | 
| 曹杨路 | 05:37 | 06:17 | 22:47 | 23:27 | 
| 金沙江路 | 05:35 | 06:19 | 22:45 | 23:29 | 
| 中山公园 | 05:32 | 06:21 | 22:42 | 23:31 | 
| 延安西路 | 05:30 | 06:24 | 22:40 | 23:34 | 
| 虹桥路 | 05:28 | 06:26 | 22:38 | 23:36 | 
上海地下鉄路線図はこちら
各詳細ページの
をクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
【上海ディズニー】新しくピクサーのレストランが誕生
2025年07月18日
- [01/10] 2024年12月27日開通して、時速160㎞と称され...
 - [10/28] 日本人のための上海ワンストップガイド
 - [10/22] 世界唯一のダッフィー&フレンズの祭典+漢...
 - [06/19] 上海ディズニーランド年パス規則改訂!(202...
 - [05/10] 秘密の会員制クラブ「Club33」に潜入しました
 
新着Q&A
- [03/10] 支払い方法と送迎について
 - [01/17] 休演中?
 - [11/28] 質問
 - [11/04] 上海南翔小籠包の場所はどこですか
 - [10/27] 関西からマカオ経由で珠海市へ観光の問い合わせ
 
上海の旅行会社
![]()  | 
    チャイナエイト・トラベル・サービス | 
| フォームメール | 24時間受付フォームメール | 
| 電子メール | shanghai@china8.jp | 
| お電話 | +86-(21) 6443-3929 (受付時間:平日10:00~18:00)  | 
  

















