上海地下鉄の始発・終電時刻(8号線~10号線) - 基本情報|中国旅行のチャイナエイト
【現地ニュース】 2024年11月23日 2024/11/30より日本人の短期渡航はビザ不要へ  
交通レポート プリント
上海地下鉄の始発・終電時刻(8号線~10号線)
更新日:2022年01月06日

2022年1月1日より実行する上海地下鉄最新始発と終電時刻表です。

 

8号線 始発時刻と終電時刻
駅名 始発 終電
市光路
行き
沈杜公路
行き
市光路
行き
沈杜公路
行き
沈杜公路 05:30 06:35
到着
22:30 23:35
到着
联行路 05:32 06:33 22:32 23:33
江月路 05:34 06:31 22:34 23:31
浦江镇 05:36 06:29 22:36 23:29
芦恒路 05:40 06:25 22:40 23:25
凌兆新村 05:43 06:22 22:42 23:22
东方体育中心 05:47 06:19 22:47 23:19
杨思 05:49 06:16 22:49 23:16
成山路 05:51 06:14 22:51 23:14
耀华路 05:53 06:12 22:53 23:12
中华艺术宫 05:55 06:10 22:55 23:10
西藏南路 05:58 06:08 22:58 23:08
陆家浜路 06:00 06:05 23:00 23:05
老西门 06:02 06:03 23:02 23:03
大世界 06:04 06:01 23:04 23:01
人民广场 06:06 06:00 23:06 23:00
曲阜路 06:08 05:57 23:08 22:57
中兴路 06:10 05:55 23:10 22:55
西藏北路 06:13 05:53 23:13 22:53
虹口足球场 06:15 05:50 23:15 22:50
曲阳路 06:18 05:48 23:18 22:48
四平路 06:20 05:46 23:20 22:46
鞍山新村 06:22 05:44 23:22 22:44
江浦路 06:24 05:42 23:24 22:42
黄兴路 06:26 05:40 23:26 22:40
延吉中路 06:28 05:37 23:28 22:37
黄兴公园 06:30 05:35 23:30 22:35
翔殷路 06:32 05:33 23:32 22:33
嫩江路 06:34 05:31 23:34 22:31
市光路 06:36
到着
05:30 23:36
到着
22:30

 

9号線 始発時刻と終電時刻
駅名 始発 終電 終電(金土)
松江南站
行き
曹路
行き
松江南站
行き
曹路
行き
佘山
行き
杨高中路
行き
曹路 05:30 06:47
到着
22:30 00:12
到着
--- ---
民雷路 05:32 06:45 22:32 00:10 --- ---
顾唐路 05:34 06:42 22:35 00:08 --- ---
金海路 05:37 06:40 22:38 00:05 --- ---
金吉路 05:39 06:38 22:40 00:03 --- ---
金桥 05:41 06:35 22:43 00:00 --- ---
台儿庄路 05:44 06:33 22:46 23:58 --- ---
蓝天路 05:47 06:29 22:49 23:55 --- ---
芳甸路 05:50 06:26 22:53 23:52 --- ---
杨高中路 05:30 06:24 22:55 23:50 23:50 00:28
到着
世纪大道 05:34 06:21 22:59 23:47 23:54 00:26
商城路 05:36 06:18 23:01 23:44 23:56 00:23
小南门 05:40 06:15 23:05 23:40 00:00 00:19
陆家浜路 05:43 06:12 23:08 23:37 00:03 00:16
马当路 05:45 06:10 23:10 23:35 00:05 00:14
打浦桥 05:47 06:07 23:12 23:33 00:07 00:12
嘉善路 05:49 06:05 23:14 23:31 00:09 00:10
肇嘉浜路 05:51 06:03 23:16 23:28 00:11 00:07
徐家汇 05:54 06:01 23:19 23:26 00:14 00:05
宜山路 05:57 05:57 23:22 23:23 00:17 00:02
桂林路 06:00 05:54 23:25 23:19 00:20 23:58
漕河泾开发区 06:03 05:51 23:28 23:16 00:23 23:55
合川路 06:05 05:48 23:30 23:13 00:25 23:53
星中路 06:08 05:45 23:33 23:10 00:28 23:50
七宝 06:11 05:42 23:36 23:08 00:31 23:47
中春路 06:14 05:40 23:39 23:05 00:34 23:44
九亭 06:18 06:12 23:43 23:01 00:38 23:40
泗泾 06:24 06:05 23:49 22:54 00:44 23:33
佘山 06:29 06:01 23:54 22:50 00:48
到着
23:29
洞泾 06:32 05:58 23:57 22:47 --- ---
松江大学城 06:36 05:53 01:01 22:43 --- ---
松江新城 06:40 05:50 00:05 22:39 --- ---
松江体育中心 06:43 05:47 00:08 22:36 --- ---
醉白池 06:46 05:44 00:11 22:33 --- ---
松江南站 06:49
到着
05:40 00:14
到着
22:30 --- ---

 

10号線 始発時刻と終電時刻
駅名 始発 終電 終電(金土)
基隆路
行き
航中路
行き
虹桥火车站
行き
基隆路
行き
航中路
行き
虹桥火车站
行き
新江湾城
行き
虹桥火车站
行き
基隆路 06:37
到着
05:30 05:25 23:43
到着
22:25 22:30 --- ---
港城路 06:35 05:32 05:27 23:41 22:27 22:32 --- ---
高桥 06:33 05:34 05:29 23:39 22:29 22:34 --- ---
高桥西 06:31 05:37 05:32 23:37 22:32 22:37 --- ---
双江路 06:29 05:39 05:34 23:35 22:34 22:39 --- ---
国帆路 06:25 05:43 05:38 23:30 22:38 22:43 --- ---
新江湾城 06:22 05:30 05:25 23:28 22:40 22:45 00:47
到着
23:50
殷高东路 06:20 05:31 05:26 23:26 22:42 22:47 00:46 23:51
三门路 06:18 05:33 05:28 23:24 22:44 22:49 00:44 23:53
江湾体育场 06:16 05:35 05:30 23:22 22:46 22:51 00:42 23:55
五角场 06:15 05:37 05:32 23:20 22:48 22:53 00:40 23:57
国权路 06:13 05:39 05:34 23:18 22:50 22:55 00:38 23:59
同济大学 06:11 05:41 05:36 23:16 22:52 22:57 00:36 00:01
四平路 06:09 05:43 05:38 23:14 22:54 22:59 00:34 00:03
邮电新村 06:07 05:45 05:40 23:12 22:56 23:01 00:32 00:05
海伦路 06:05 05:47 05:42 23:10 22:58 23:03 00:30 00:07
四川北路 06:03 05:49 05:44 23:08 23:00 23:05 00:28 00:09
天潼路 06:01 05:51 05:46 23:06 23:02 23:07 00:26 00:11
南京东路 05:59 05:54 05:49 23:04 23:04 23:09 00:24 00:13
豫园 05:57 05:56 05:51 23:02 23:06 23:11 00:22 00:15
老西门 05:54 05:58 05:53 22:59 23:09 23:14 00:19 00:18
新天地 05:52 06:00 05:55 22:57 23:11 23:16 00:17 00:20
陕西南路 05:49 06:03 05:58 22:55 23:13 23:18 00:15 00:23
上海图书馆 05:47 06:05 06:00 22:52 23:16 23:21 00:12 00:25
交通大学 05:45 06:07 06:02 22:50 23:18 23:23 00:10 00:27
虹桥路 05:42 06:10 06:05 22:48 23:20 23:25 00:08 00:29
宋园路 05:40 06:12 06:07 22:46 23:22 23:27 00:06 00:31
伊犁路 05:38 06:13 06:08 22:44 23:24 23:29 00:04 00:33
水城路 05:36 06:16 06:11 22:42 23:26 23:31 00:02 00:35
龙溪路 05:34 06:18 06:13 22:39 23:28 23:33 23:59 00:37
上海动物园 05:32 --- 06:15 22:37 --- 23:35 23:57 00:40
虹桥1号航站楼 05:26 --- 06:18 22:34 --- 23:38 23:54 00:42
虹桥2号航站楼 05:26 --- 06:21 22:31 --- 23:41 23:51 00:45
虹桥火车站 05:25 --- 06:22
到着
22:30 --- 23:42
到着
23:50 00:47
到着
龙柏新村 05:34 06:21 --- 22:29 23:32 --- --- ---
紫藤路 05:32 06:23 --- 22:27 23:34 --- --- ---
航中路 05:30 06:26
到着
--- 22:25 23:36
到着
--- ---