【現地ニュース】 2024年11月23日 2024/11/30より日本人の短期渡航はビザ不要へ
交通レポート |
上海地下鉄の始発・終電時刻(5号線~7号線) |
更新日:2022年01月13日 |
2022年1月1日より実行する上海地下鉄最新始発と終電時刻表です。 |
5号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
奉贤新城 行き |
莘庄 行き |
奉贤新城 行き |
莘庄 行き |
|
奉贤新城 | 06:35 到着 |
05:28 | 23:24 到着 |
22:00 |
金海湖 | 06:33 | 05:30 | 23:22 | 22:02 |
望园路 | 06:30 | 05:32 | 23:20 | 22:04 |
环城东路 | 06:28 | 05:35 | 23:17 | 22:07 |
奉浦大道 | 06:24 | 05:38 | 23:14 | 22:10 |
萧塘 | 06:21 | 05:42 | 23:10 | 22:14 |
西渡 | 06:18 | 05:45 | 23:07 | 22:17 |
江川路 | 06:12 | 05:51 | 23:01 | 22:23 |
东川路 | 06:07 | 05:55 | 22:56 | 22:27 |
剑川路 | 06:05 | 05:58 | 22:54 | 22:30 |
北桥 | 06:02 | 06:01 | 22:51 | 22:33 |
颛桥 | 05:58 | 06:04 | 22:48 | 22:36 |
银都路 | 05:54 | 06:08 | 22:44 | 22:40 |
春申路 | 05:52 | 06:10 | 22:42 | 22:42 |
莘庄 | 05:50 | 06:12 到着 |
22:40 | 22:44 到着 |
駅名 | 始発 | 終電 | ||
闵行开发区 行き |
东川路 行き |
闵行开发区 行き |
东川路 行き |
|
闵行开发区 | 06:26 到着 |
05:50 | 23:01 到着 |
22:00 |
文井路 | 06:24 | 05:52 | 22:59 | 22:02 |
华宁路 | 06:21 | 05:54 | 22:56 | 22:04 |
金平路 | 06:19 | 05:57 | 22:54 | 22:07 |
东川路 | 06:16 | 05:59 | 22:51 | 22:09 |
6号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
港城路 行き |
东方体育中心 行き |
港城路 行き |
东方体育中心 行き |
|
港城路 | 06:35 到着 |
05:30 | 23:35 到着 |
22:30 |
外高桥保税区北 | 06:32 | 05:32 | 23:32 | 22:32 |
航津路 | 06:30 | 05:35 | 23:30 | 22:35 |
外高桥保税区南 | 06:27 | 05:38 | 23:27 | 22:38 |
洲海路 | 06:24 | 05:41 | 23:24 | 22:41 |
五洲大道 | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
东靖路 | 06:20 | 05:45 | 23:20 | 22:45 |
巨峰路 | 06:17 | 05:47 | 23:17 | 22:47 |
五莲路 | 06:15 | 05:49 | 23:15 | 22:49 |
博兴路 | 06:13 | 05:52 | 23:13 | 22:52 |
金桥路 | 06:11 | 05:54 | 23:11 | 22:54 |
云山路 | 06:08 | 05:56 | 23:08 | 22:56 |
德平路 | 06:06 | 05:59 | 23:06 | 22:59 |
北洋泾路 | 06:03 | 06:01 | 23:03 | 23:01 |
民生路 | 06:01 | 06:03 | 23:01 | 23:03 |
源深体育中心 | 05:59 | 06:06 | 22:59 | 23:06 |
世纪大道 | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
浦电路 | 05:54 | 06:11 | 22:54 | 23:11 |
蓝村路 | 05:52 | 06:13 | 22:52 | 23:13 |
上海儿童医学中心 | 05:49 | 06:16 | 22:49 | 23:16 |
临沂新村 | 05:46 | 06:18 | 22:46 | 23:18 |
高科西路 | 05:44 | 06:21 | 22:44 | 23:21 |
东明路 | 05:41 | 06:23 | 22:41 | 23:23 |
高青路 | 05:39 | 06:26 | 22:39 | 23:26 |
华夏西路 | 05:36 | 06:28 | 22:36 | 23:28 |
上南路 | 05:34 | 06:30 | 22:34 | 23:30 |
灵岩南路 | 05:32 | 06:32 | 22:32 | 23:32 |
东方体育中心 | 05:30 | 06:34 到着 |
22:30 | 23:34 到着 |
7号線 始発時刻と終電時刻 | |||||||
駅名 | 始発 |
終電(日曜~木曜) |
終電(金土) | ||||
美兰湖 行き |
花木路 行き |
美兰湖 行き |
花木路 行き |
美兰湖 行き |
花木路 行き |
花祁华路 行き |
|
花木路 | 05:30 | 06:33 到着 |
22:30 | 23:33 到着 |
22:30 | 00:53 到着 |
23:50 |
龙阳路 | 05:33 | 06:31 | 22:33 | 23:31 | 22:33 | 00:51 | 23:53 |
芳华路 | 05:35 | 06:27 | 22:35 | 23:27 | 22:35 | 00:47 | 23:55 |
锦绣路 | 05:38 | 06:25 | 22:38 | 23:25 | 22:38 | 00:45 | 23:58 |
杨高南路 | 05:40 | 06:23 | 22:40 | 23:23 | 22:40 | 00:43 | 00:00 |
高科西路 | 05:43 | 06:20 | 22:43 | 23:20 | 22:43 | 00:40 | 00:03 |
云台路 | 05:45 | 06:18 | 22:45 | 23:18 | 22:45 | 00:38 | 00:05 |
耀华路 | 05:47 | 06:16 | 22:47 | 23:16 | 22:47 | 00:36 | 00:07 |
长清路 | 05:49 | 06:14 | 22:49 | 23:14 | 22:49 | 00:34 | 00:09 |
后滩 | 05:51 | 06:12 | 22:51 | 23:12 | 22:51 | 00:32 | 00:11 |
龙华中路 | 05:54 | 06:08 | 22:54 | 23:08 | 22:54 | 00:28 | 00:14 |
东安路 | 05:56 | 06:06 | 22:56 | 23:06 | 22:56 | 00:26 | 00:16 |
肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 22:58 | 23:04 | 22:58 | 00:24 | 00:18 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 00:21 | 00:21 |
静安寺 | 06:03 | 05:59 | 23:03 | 22:59 | 23:03 | 00:19 | 00:23 |
昌平路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:57 | 23:06 | 00:17 | 00:26 |
长寿路 | 06:08 | 05:55 | 23:08 | 22:55 | 23:08 | 00:15 | 00:28 |
镇坪路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:52 | 23:10 | 00:12 | 00:30 |
岚皋路 | 06:13 | 05:49 | 23:13 | 22:49 | 23:13 | 00:09 | 00:33 |
新村路 | 06:15 | 05:47 | 23:15 | 22:47 | 23:15 | 00:07 | 00:35 |
大华三路 | 06:17 | 05:45 | 23:17 | 22:45 | 23:17 | 00:05 | 00:37 |
行知路 | 06:19 | 05:43 | 23:19 | 22:43 | 23:19 | 00:03 | 00:39 |
大场镇 | 06:21 | 05:41 | 23:21 | 22:41 | 23:21 | 00:01 | 00:41 |
场中路 | 06:24 | 05:39 | 23:24 | 22:39 | 23:24 | 23:59 | 00:44 |
上大路 | 06:26 | 05:36 | 23:26 | 23:36 | 23:26 | 23:56 | 00:46 |
南陈路 | 06:28 | 05:34 | 23:28 | 22:34 | 23:28 | 23:54 | 00:48 |
上海大学 | 06:31 | 05:32 | 23:31 | 22:32 | 23:31 | 23:52 | 00:51 |
祁华路 | 06:34 | 05:30 | 23:34 | 22:30 | 23:34 | 23:50 | 00:53 到着 |
顾村公园 | 06:37 | 05:42 | 23:37 | 22:26 | 23:37 | 22:26 | --- |
刘行 | 06:40 | 05:39 | 23:40 | 22:23 | 23:40 | 22:23 | --- |
潘广路 | 06:42 | 05:36 | 23:42 | 22:21 | 23:42 | 22:21 | --- |
罗男新村 | 06:46 | 05:32 | 23:46 | 22:17 | 23:46 | 22:17 | --- |
美兰湖 | 06:48 到着 |
05:30 | 23:48 到着 |
22:15 | 23:48 到着 |
22:15 | --- |
上海地下鉄路線図はこちら
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
日本人のための上海ワンストップガイド
2024年10月28日
- [10/22] 世界唯一のダッフィー&フレンズの祭典+漢...
- [06/19] 上海ディズニーランド年パス規則改訂!(202...
- [05/10] 秘密の会員制クラブ「Club33」に潜入しました
- [09/17] 2023年9月15日より、年パス販売再開へ
- [03/09] 新生活応援:CHINA8の浄水器レンタル記
新着Q&A
- [11/28] 質問
- [11/04] 上海南翔小籠包の場所はどこですか
- [10/27] 関西からマカオ経由で珠海市へ観光の問い合わせ
- [09/17] 質問
- [03/09] 質問
上海の旅行会社
チャイナエイト・トラベル・サービス | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | shanghai@china8.jp |
お電話 | +86-(21) 6443-3929 (受付時間:平日10:00~18:00) |