|
上海地下鉄の始発・終電時刻(16号線~リニアモーターカー) |
役立ち度: | (3票) | 更新日:2022年01月13日 |
2022年1月1日より実行する上海地下鉄最新始発と終電時刻表です。 |
16号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
滴水湖 行き | 龙阳路 行き | 滴水湖 行き | 龙阳路 行き | |
滴水湖 | 06:47 | 06:00 | 23:42 | 22:30 |
临港大道 | 06:44 | 06:03 | 23:39 | 22:33 |
书院 | 06:38 | 06:09 | 22:33 | 22:39 |
惠南东 | 06:29 | 06:17 | 23:22 | 22:49 |
惠南 | 06:24 | 06:00 | 23:17 | 22:54 |
野生动物园 | 06:18 | 06:05 | 23:09 | 23:02 |
新场 | 06:13 | 06:00 | 23:02 | 23:09 |
航头东 | 06:09 | 06:03 | 22:56 | 23:15 |
鹤沙航城 | 06:06 | 06:06 | 22:52 | 23:19 |
周浦东 | 06:02 | 06:10 | 22:46 | 23:25 |
罗山路 | 05:58 | 06:15 | 22:39 | 23:32 |
华夏中路 | 05:54 | 06:19 | 22:35 | 23:36 |
龙阳路 | 05:50 | 06:23 | 22:30 | 23:41 |
17号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
虹桥火车站 行き | 东方绿洲 行き | 虹桥火车站 行き | 东方绿洲 行き | |
虹桥火车站 | 06:20 | 06:00 | 23:10 | 23:00 |
诸光路 | 06:18 | 06:03 | 23:07 | 23:03 |
蟠龙路 | 06:15 | 06:05 | 23:05 | 23:05 |
徐盈路 | 06:12 | 06:08 | 23:02 | 23:08 |
徐泾北城 | 06:10 | 06:11 | 22:59 | 23:31 |
嘉松中路 | 06:07 | 06:14 | 22:56 | 23:14 |
赵巷 | 06:03 | 06:17 | 22:53 | 23:17 |
汇金路 | 05:59 | 06:21 | 22:49 | 23:21 |
青浦新城 | 05:56 | 06:24 | 22:46 | 23:24 |
漕盈路 | 05:53 | 06:27 | 22:42 | 23:28 |
淀山湖大道 | 05:48 | 06:31 | 22:38 | 23:32 |
朱家角 | 05:43 | 06:37 | 22:33 | 23:37 |
东方绿洲 | 05:40 | 06:40 | 22:30 | 23:40 |
18号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
航头 行き | 御桥 行き | 航头 行き | 御桥 行き | |
航头 | 06:27 到着 | 05:30 | 23:27 到着 | 22:30 |
下沙 | 06:25 | 05:32 | 23:25 | 22:32 |
鹤涛路 | 06:23 | 05:35 | 23:22 | 22:35 |
沈梅路 | 06:20 | 05:38 | 23:19 | 22:38 |
繁荣路 | 06:17 | 05:40 | 23:17 | 22:40 |
周浦 | 06:15 | 05:42 | 23:15 | 22:42 |
康桥 | 06:12 | 05:45 | 23:12 | 22:45 |
御桥 | 06:08 | 05:49 | 23:08 | 22:49 |
莲溪路 | 06:06 | 05:51 | 23:06 | 22:51 |
北中路 | 06:04 | 05:54 | 23:03 | 22:54 |
芳芯路 | 06:02 | 05:56 | 23:02 | 22:55 |
龙阳路 | 06:00 | 05:58 | 23:00 | 22:57 |
迎春路 | 06:22 | 06:01 | 22:56 | 23:00 |
杨高中路 | 06:20 | 06:03 | 22:55 | 23:02 |
民生路 | 06:18 | 06:04 | 22:53 | 23:04 |
昌邑路 | 06:16 | 06:07 | 22:51 | 23:06 |
丹阳路 | 06:14 | 06:09 | 22:49 | 23:09 |
平凉路 | 06:12 | 06:11 | 22:47 | 23:10 |
江浦公园 | 06:10 | 06:13 | 22:45 | 23:12 |
江浦路 | 06:08 | 06:15 | 22:43 | 23:15 |
抚顺路 | 06:06 | 06:17 | 22:41 | 23:16 |
国权路 | 06:04 | 06:19 | 22:39 | 23:18 |
复旦大学 | 06:02 | 06:21 | 22:37 | 23:21 |
上海财经大学 | 05:59 | 06:23 | 22:34 | 23:23 |
殷高路 | 05:57 | 06:26 | 22:32 | 23:25 |
长江南路 | 05:55 | 06:28 到着 | 22:30 | 23:27 到着 |
浦江線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
沈杜公路 行き | 汇臻路 行き | 沈杜公路 行き | 汇臻路 行き | |
沈杜公路 | 05:21 | 05:30 | 22:21 | 22:30 |
三鲁公路 | 05:18 | 05:33 | 22:18 | 22:33 |
闵瑞路 | 05:16 | 05:35 | 22:16 | 22:35 |
浦航路 | 05:14 | 05:37 | 22:14 | 22:37 |
东城一路 | 05:12 | 05:39 | 22:12 | 22:39 |
汇臻路 | 05:10 | 05:42 | 22:10 | 22:42 |
リニアモーターカー 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
龙阳路 行き | 浦东机场 行き | 龙阳路 行き | 浦东机场 行き | |
浦东机场 | 07:02 | --- | 21:42 | --- |
龙阳路 | --- | 06:45 | --- | 21:40 |
現行運行時速 300km/h |
上海地下鉄路線図はこちら