|
|
上海地下鉄の始発・終電時刻(13~15号線) |
| 役立ち度: | (0票) | 更新日:2022年01月13日 |
2022年1月1日より実行する上海地下鉄最新始発と終電時刻表です。 |
| 13号線 始発時刻と終電時刻 | ||||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | 終電(金土) | |||
| 金运路 行き | 张江路 行き | 金运路 行き | 张江路 行き | 华鹏路 行き | 金运路 行き | |
| 张江路 | 05:30 | 06:45 到着 | 22:30 | 23:45 到着 | --- | --- |
| 学林路 | 05:32 | 06:43 | 22:32 | 23:43 | --- | --- |
| 中科路 | 05:35 | 06:41 | 22:35 | 23:41 | --- | --- |
| 华夏中路 | 05:38 | 06:38 | 22:38 | 23:38 | --- | --- |
| 莲溪路 | 05:41 | 06:35 | 22:40 | 23:35 | --- | --- |
| 陈春路 | 05:43 | 06:33 | 22:43 | 23:33 | --- | --- |
| 北蔡 | 05:45 | 06:31 | 22:45 | 23:31 | --- | --- |
| 下南路 | 05:47 | 06:28 | 22:47 | 23:28 | --- | --- |
| 华鹏路 | 05:50 | 06:26 | 22:50 | 23:26 | 00:55 到着 | 00:00 |
| 东明路 | 05:53 | 06:23 | 22:52 | 23:23 | 00:53 | 00:02 |
| 成山路 | 05:55 | 06:21 | 22:55 | 23:21 | 00:51 | 00:05 |
| 长清路 | 05:57 | 06:19 | 22:57 | 23:19 | 00:49 | 00:07 |
| 世博大道 | 06:00 | 06:16 | 22:59 | 23:16 | 00:46 | 00:09 |
| 世博会博物馆 | 06:03 | 06:13 | 23:02 | 23:13 | 00:43 | 00:12 |
| 马当路 | 06:05 | 06:11 | 23:05 | 23:11 | 00:41 | 00:15 |
| 新天地 | 06:07 | 06:09 | 23:07 | 23:09 | 00:39 | 00:16 |
| 淮海中路 | 06:10 | 06:06 | 23:09 | 23:06 | 00:36 | 00:19 |
| 南京西路 | 06:12 | 06:04 | 23:12 | 23:04 | 00:34 | 00:21 |
| 自然博物馆 | 06:14 | 06:01 | 23:14 | 23:01 | 00:31 | 00:24 |
| 汉中路 | 06:16 | 06:00 | 23:15 | 23:00 | 00:30 | 00:25 |
| 江宁路 | 06:19 | 05:57 | 23:18 | 22:57 | 00:27 | 00:28 |
| 长寿路 | 06:12 | 05:55 | 23:20 | 22:55 | 00:25 | 00:30 |
| 武宁路 | 06:14 | 05:53 | 23:22 | 22:53 | 00:23 | 00:32 |
| 隆德路 | 06:17 | 05:50 | 23:24 | 22:50 | 00:20 | 00:34 |
| 金沙江路 | 06:20 | 05:48 | 23:27 | 22:48 | 00:18 | 00:36 |
| 大渡河路 | 06:23 | 05:44 | 23:29 | 22:44 | 00:14 | 00:39 |
| 真北路 | 06:26 | 05:41 | 23:32 | 22:41 | 00:11 | 00:41 |
| 祁连山南路 | 06:28 | 05:39 | 23:34 | 22:39 | 00:09 | 00:44 |
| 丰庄 | 06:31 | 05:36 | 23:36 | 22:36 | 00:06 | 00:46 |
| 金沙江西路 | 06:34 | 05:32 | 23:39 | 22:32 | 00:02 | 00:49 |
| 金运路 | 06:36 到着 | 05:30 | 23:41 到着 | 22:30 | 00:00 | 00:51 到着 |
| 14号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | ||
| 封浜 行き | 桂桥路 行き | 封浜 行き | 桂桥路 行き | |
| 封浜 | 06:37 到着 | 05:30 | 23:37 到着 | 22:30 |
| 乐秀路 | 06:34 | 05:32 | 23:35 | 22:32 |
| 临洮路 | 06:32 | 05:35 | 23:32 | 22:34 |
| 嘉怡路 | 06:30 | 05:37 | 23:30 | 22:37 |
| 定边路 | 06:27 | 05:39 | 23:27 | 22:39 |
| 真新新村 | 06:25 | 05:41 | 23:25 | 22:41 |
| 真光路 | 06:23 | 05:44 | 23:33 | 22:43 |
| 铜川路 | 06:21 | 05:46 | 23:21 | 22:45 |
| 真如 | 06:19 | 05:48 | 23:19 | 22:47 |
| 中宁路 | 06:17 | 05:50 | 23:17 | 22:50 |
| 曹杨路 | 06:15 | 05:52 | 23:15 | 22:52 |
| 武宁路 | 06:13 | 05:55 | 23:12 | 22:54 |
| 武定路 | 06:11 | 05:56 | 23:11 | 22:56 |
| 静安寺 | 06:09 | 05:59 | 23:08 | 22:58 |
| 一大会址 黄陂南路 | 06:05 | 06:03 | 23:05 | 23:02 |
| 大世界 | 06:03 | 06:05 | 23:03 | 23:04 |
| 豫园 | 06:01 | 06:07 | 23:00 | 23:06 |
| 陆家嘴 | 05:58 | 06:10 | 22:58 | 23:09 |
| 浦东南路 | 05:56 | 06:12 | 22:56 | 23:11 |
| 浦东大道 | 05:54 | 06:14 | 22:54 | 23:13 |
| 源深路 | 05:52 | 06:16 | 22:51 | 23:15 |
| 昌邑路 | 05:50 | 06:18 | 22:49 | 23:17 |
| 歇浦路 | 05:47 | 06:20 | 22:47 | 23:19 |
| 云山路 | 05:43 | 06:24 | 22:43 | 23:23 |
| 蓝天路 | 05:41 | 06:26 | 22:41 | 23:36 |
| 黄杨路 | 05:38 | 06:29 | 22:38 | 23:38 |
| 云顺路 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:30 |
| 浦东足球场 | 05:34 | 06:33 | 22:34 | 23:33 |
| 金粤路 | 05:32 | 06:35 | 22:32 | 23:35 |
| 桂桥路 | 05:30 | 06:37 | 22:30 | 23:36 |
| 15号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
| 駅名 | 始発 | 終電 | ||
| 顾村公园 行き | 紫竹高新区 行き | 顾村公园 行き | 紫竹高新区 行き | |
| 紫竹高新区 | 05:30 | 06:37 到着 | 22:30 | 23:36 到着 |
| 永德路 | 05:32 | 06:35 | 22:32 | 23:34 |
| 元江路 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:30 |
| 双柏路 | 05:39 | 06:28 | 22:39 | 23:27 |
| 曙建路 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:25 |
| 景西路 | 05:43 | 06:24 | 22:42 | 23:23 |
| 虹梅南路 | 05:47 | 06:22 | 22:45 | 23:21 |
| 华泾路 | 05:47 | 06:19 | 22:47 | 23:19 |
| 朱梅路 | 05:49 | 06:17 | 22:49 | 23:16 |
| 罗秀路 | 05:51 | 06:15 | 22:51 | 23:15 |
| 华东理工大学 | 05:54 | 06:13 | 22:54 | 23:12 |
| 上海南站 | 05:57 | 06:10 | 22:56 | 23:10 |
| 桂林公园 | 05:59 | 06:07 | 22:59 | 23:07 |
| 吴中路 | 06:03 | 06:03 | 23:03 | 23:03 |
| 姚虹路 | 06:05 | 06:01 | 23:05 | 23:01 |
| 红宝石路 | 06:08 | 06:59 | 23:07 | 22:58 |
| 娄山关路 | 06:10 | 05:56 | 23:10 | 22:56 |
| 长风公园 | 06:13 | 05:54 | 23:12 | 22:53 |
| 大渡河路 | 06:15 | 05:52 | 23:14 | 22:52 |
| 梅岭北路 | 06:17 | 05:50 | 23:16 | 22:49 |
| 铜川路 | 06:19 | 05:48 | 23:18 | 22:48 |
| 上海西站 | 06:21 | 05:46 | 23:21 | 22:45 |
| 武威东路 | 06:23 | 05:43 | 23:23 | 22:43 |
| 古浪路 | 06:25 | 05:41 | 23:25 | 22:41 |
| 祁安路 | 06:28 | 05:39 | 23:27 | 22:39 |
| 南大路 | 06:30 | 05:37 | 23:29 | 22:37 |
| 丰翔路 | 06:31 | 05:35 | 23:31 | 22:35 |
| 锦秋路 | 06:34 | 05:33 | 23:34 | 22:33 |
| 顾村公园 | 06:37 到着 | 05:30 | 23:36 到着 | 22:30 |
上海地下鉄路線図はこちら