| 時間 | 
    交通 | 
    スケジュール内容 | 
  
  
    | 06:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1321 | 
			06:10 上海虹橋駅 | 
			11:58 長沙南駅 | 
			05:48 | 
		 
		
			| G1772 | 
			06:47 上海虹橋駅 | 
			12:50 長沙南駅 | 
			06:03 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 07:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2365 | 
			07:12 上海虹橋駅 | 
			13:07 長沙南駅 | 
			05:55 | 
		 
		
			| G1371 | 
			07:22 上海虹橋駅 | 
			12:51 長沙南駅 | 
			05:29 | 
		 
		
			| G1341 | 
			07:32 上海虹橋駅 | 
			13:12 長沙南駅 | 
			05:40 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1342 | 
			07:11 長沙南駅 | 
			12:14 上海虹橋駅 | 
			05:03 | 
		 
			| G1778 | 
			07:15 長沙南駅 | 
			14:37 上海虹橋駅 | 
			07:22 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 08:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2365 | 
			08:00 上海虹橋駅 | 
			12:25 長沙南駅 | 
			04:25 | 
		 
		
			| G576 | 
			08:24 上海虹橋駅 | 
			15:27 長沙南駅 | 
			07:03 | 
		 
		
			| G1337 | 
			08:25 上海虹橋駅 | 
			14:10 長沙南駅 | 
			05:45 | 
		 
		
			| G1373 | 
			08:55 上海虹橋駅 | 
			13:51 長沙南駅 | 
			04:56 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1346 | 
			08:00 長沙南駅 | 
			13:18 上海虹橋駅 | 
			05:18 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 09:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1377 | 
			09:28 上海虹橋駅 | 
			14:54 長沙南駅 | 
			05:26 | 
		 
		
			| G1347 | 
			09:51 上海虹橋駅 | 
			15:17 長沙南駅 | 
			05:26 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1348 | 
			09:00 長沙南駅 | 
			13:41 上海虹橋駅 | 
			04:41 | 
		 
			| G1350 | 
			09:27 長沙南駅 | 
			14:54 上海虹橋駅 | 
			05:27 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 10:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1501 | 
			10:03 上海虹橋駅 | 
			15:26 長沙南駅 | 
			05:23 | 
		 
		
			| G1301 | 
			10:24 上海虹橋駅 | 
			16:09 長沙南駅 | 
			05:45 | 
		 
		
			| G1349 | 
			10:48 上海虹橋駅 | 
			16:15 長沙南駅 | 
			05:27 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G86 | 
			10:24 長沙南駅 | 
			14:48 上海虹橋駅 | 
			04:24 | 
		 
			| G1352 | 
			10:30 長沙南駅 | 
			16:07 上海虹橋駅 | 
			05:37 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 11:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1375 | 
			11:15 上海虹橋駅 | 
			17:15 長沙南駅 | 
			06:00 | 
		 
		
			| G1333 | 
			11:39 上海虹橋駅 | 
			17:25 長沙南駅 | 
			05:46 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1370 | 
			11:04 長沙南駅 | 
			16:37 上海虹橋駅 | 
			05:33 | 
		 
			| G1354 | 
			11:40 長沙南駅 | 
			17:03 上海虹橋駅 | 
			05:23 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 12:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1369 | 
			12:40 上海虹橋駅 | 
			18:16 長沙南駅 | 
			05:36 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1322 | 
			12:49 長沙南駅 | 
			18:22 上海虹橋駅 | 
			05:33 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 13:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1353 | 
			13:25 上海虹橋駅 | 
			19:00 長沙南駅 | 
			05:35 | 
		 
		
			| G1329 | 
			13:40 上海虹橋駅 | 
			19:15 長沙南駅 | 
			05:35 | 
		 
		
			| G1355 | 
			13:47 上海虹橋駅 | 
			19:23 長沙南駅 | 
			05:36 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1362 | 
			13:25 長沙南駅 | 
			19:04 上海虹橋駅 | 
			05:39 | 
		 
			| G1774 | 
			13:32 長沙南駅 | 
			19:39 上海虹橋駅 | 
			06:07 | 
                 
		
			| G1356 | 
			13:35 長沙南駅 | 
			19:18 上海虹橋駅 | 
			05:43 | 
		 
			| G1378 | 
			13:46 長沙南駅 | 
			19:22 上海虹橋駅 | 
			05:36 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 14:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G99 | 
			14:10 上海虹橋駅 | 
			18:56 長沙南駅 | 
			04:46 | 
		 
		
			| G1357 | 
			15:01 上海虹橋駅 | 
			19:15 長沙南駅 | 
			05:35 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1372 | 
			14:35 長沙南駅 | 
			19:46 上海虹橋駅 | 
			05:11 | 
		 
			| G100 | 
			14:41 長沙南駅 | 
			19:27 上海虹橋駅 | 
			04:46 | 
                 
		
			| G578 | 
			14:51 長沙南駅 | 
			20:46 上海虹橋駅 | 
			05:55 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 15:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1357 | 
			15:01 上海虹橋駅 | 
			19:48 長沙南駅 | 
			04:47 | 
		 
		
			| G1776 | 
			15:17 上海虹橋駅 | 
			21:24 長沙南駅 | 
			06:07 | 
		 
		
			| G1305 | 
			15:25 上海虹橋駅 | 
			20:39 長沙南駅 | 
			05:14 | 
		 
		
			| G1359 | 
			15:37 上海虹橋駅 | 
			20:59 長沙南駅 | 
			05:22 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1334 | 
			15:09 長沙南駅 | 
			20:56 上海虹橋駅 | 
			05:47 | 
		 
			| G1502 | 
			15:29 長沙南駅 | 
			21:15 上海虹橋駅 | 
			05:46 | 
                 
		
			| G1328 | 
			15:42 長沙南駅 | 
			21:42 上海虹橋駅 | 
			06:00 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 16:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1361 | 
			16:38 上海虹橋駅 | 
			22:13 長沙南駅 | 
			05:35 | 
		 
		
			| G1363 | 
			16:17 上海虹橋駅 | 
			21:24 長沙南駅 | 
			06:07 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1304 | 
			16:23 長沙南駅 | 
			21:51 上海虹橋駅 | 
			05:28 | 
		 
			| G1374 | 
			16:33 長沙南駅 | 
			22:16 上海虹橋駅 | 
			05:43 | 
                 
		
			| G1364 | 
			16:40 長沙南駅 | 
			22:20 上海虹橋駅 | 
			05:40 | 
                 
		
			| G1376 | 
			16:55 長沙南駅 | 
			22:59 上海虹橋駅 | 
			06:04 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 17:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			長沙着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1363 | 
			17:09 上海虹橋駅 | 
			22:42 長沙南駅 | 
			05:33 | 
		 
		
			| G1365 | 
			17:38 上海虹橋駅 | 
			23:01 長沙南駅 | 
			05:23 | 
		 
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2366 | 
			17:10 長沙南駅 | 
			22:55 上海虹橋駅 | 
			05:45 | 
		 
			| G1338 | 
			17:33 長沙南駅 | 
			23:03 上海虹橋駅 | 
			05:30 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 18:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			長沙発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1306 | 
			18:12 長沙南駅 | 
			23:12 上海虹橋駅 | 
			05:00 | 
                 
	
 
 |