【現地ニュース】 2020年11月09日 深圳地下鉄新規路線開通
交通レポート |
深せん地下鉄11号線 時刻表(始発/終電) |
更新日:2020年02月29日 |
深せん地下鉄11号線の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月に実行した時刻表です。 |
11号線 始発時刻と終電時刻 | |||||
駅名 | 福田行き | 碧頭行き | |||
始発 | 終電 | 始発 | 終電 | ||
福田 | 平日 | --- | --- | 06:30 | 23:30 |
週末 | --- | --- | 06:30 | 23:30 | |
祝日 | --- | --- | 06:30 | 00:00 | |
車公廟 | 平日 | 06:37 | 00:34 | 06:33 | 23:33 |
週末 | 06:35 | 00:34 | 06:33 | 23:33 | |
祝日 | 06:35 | 01:00 | 06:33 | 00:03 | |
紅樹湾南 | 平日 | 06:30 | 00:28 | 06:39 | 23:39 |
週末 | 06:29 | 00:28 | 06:39 | 23:39 | |
祝日 | 06:29 | 00:54 | 06:38 | 00:09 | |
後海 | 平日 | 06:26 | 00:24 | 06:44 | 23:44 |
週末 | 06:25 | 00:24 | 06:44 | 23:44 | |
祝日 | 06:25 | 00:50 | 06:44 | 00:14 | |
南山 | 平日 | 06:23 | 00:21 | 06:46 | 23:46 |
週末 | 06:22 | 00:21 | 06:46 | 23:46 | |
祝日 | 06:22 | 00:47 | 06:46 | 00:16 | |
前海湾 | 平日 | 06:18 | 00:15 | 06:28 | 23:51 |
週末 | 06:17 | 00:15 | 06:30 | 23:51 | |
祝日 | 06:17 | 00:41 | 06:30 | 00:21 | |
宝安 | 平日 | 06:15 | 00:12 | 06:31 | 23:54 |
週末 | 06:14 | 00:12 | 06:33 | 23:54 | |
祝日 | 06:14 | 00:38 | 06:33 | 00:24 | |
碧海湾 | 平日 | 06:11 | 00:08 | 06:34 | 23:58 |
週末 | 06:10 | 00:08 | 06:36 | 23:58 | |
祝日 | 06:10 | 00:34 | 06:36 | 00:28 | |
空港 | 平日 | 06:04 | 00:01 | 06:41 | 00:05 |
週末 | 06:03 | 00:01 | 06:43 | 00:05 | |
祝日 | 06:03 | 00:27 | 06:43 | 00:35 | |
空港北 | 平日 | 06:10 | 23:58 | 06:31 | 00:08 |
週末 | 06:06 | 23:58 | 06:35 | 00:08 | |
祝日 | 06:06 | 00:24 | 06:35 | 00:38 | |
福永 | 平日 | 06:32 | 23:54 | 06:34 | 00:12 |
週末 | 06:23 | 23:54 | 06:38 | 00:12 | |
祝日 | 06:23 | 00:20 | 06:38 | 00:42 | |
橋頭 | 平日 | 06:29 | 23:51 | 06:37 | 00:15 |
週末 | 06:21 | 23:51 | 06:41 | 00:15 | |
祝日 | 06:21 | 00:17 | 06:41 | 00:45 | |
塘尾 | 平日 | 06:27 | 23:49 | 06:40 | 00:18 |
週末 | 06:18 | 23:49 | 06:44 | 00:18 | |
祝日 | 06:18 | 00:15 | 06:44 | 00:48 | |
馬安山 | 平日 | 06:24 | 23:46 | 06:43 | 00:20 |
週末 | 06:15 | 23:46 | 06:47 | 00:20 | |
祝日 | 06:15 | 00:12 | 06:47 | 00:50 | |
沙井 | 平日 | 06:21 | 23:43 | 06:45 | 00:23 |
週末 | 06:12 | 23:43 | 06:49 | 00:23 | |
祝日 | 06:12 | 00:09 | 06:49 | 00:53 | |
後亭 | 平日 | 06:18 | 23:40 | 06:48 | 00:26 |
週末 | 06:10 | 23:40 | 06:52 | 00:26 | |
祝日 | 06:10 | 00:06 | 06:52 | 00:56 | |
松崗 | 平日 | 06:15 | 23:37 | 06:51 | 00:29 |
週末 | 06:06 | 23:37 | 06:55 | 00:29 | |
祝日 | 06:06 | 00:03 | 06:55 | 00:59 | |
碧頭 | 平日 | 06:30 | 23:34 | --- | --- |
週末 | 06:23 | 23:34 | --- | --- | |
祝日 | 06:23 | 00:00 | --- | --- |
深セン地下鉄 始発と終電時刻表 | ||
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
香港ディズニーランドでリーナベルちゃんに会うには
2023年03月20日
- [02/29] 深せん地下鉄11号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄9号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄7号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄5号線 時刻表(始発/終電)
- [02/28] 深せん地下鉄4号線 時刻表(始発/終電)
広州の旅行会社
チャイナエイト 広州支店 | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | guangzhou@china8.jp |
お電話 | +86-182-1725-1192 (受付時間:平日10:00~18:00) |