| 交通レポート |
|
深せん地下鉄1号線 時刻表(始発/終電) |
| 更新日:2020年02月29日 |
深せん地下鉄1号線の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月に実行した時刻表です。 |
| 1号線 始発時刻と終電時刻 | |||||
| 駅名 | 羅湖行き | 空港東行き | |||
| 始発 | 終電 | 始発 | 終電 | ||
| 空港東 | 平日 | 06:30 | 23:00 | --- | --- |
| 週末 | 06:30 | 23:00 | --- | --- | |
| 祝日 | 06:30 | 00:00 | --- | --- | |
| 後瑞 | 平日 | 06:33 | 23:03 | 06:37 | 00:03 |
| 週末 | 06:33 | 23:03 | 06:53 | 00:04 | |
| 祝日 | 06:33 | 00:03 | 06:53 | 01:04 | |
| 固戍 | 平日 | 06:37 | 23:07 | 06:33 | 23:59 |
| 週末 | 06:37 | 23:07 | 06:49 | 00:00 | |
| 祝日 | 06:37 | 00:07 | 06:49 | 01:00 | |
| 西郷 | 平日 | 06:41 | 23:11 | 06:29 | 23:55 |
| 週末 | 06:41 | 23:11 | 06:45 | 23:56 | |
| 祝日 | 06:41 | 00:11 | 06:45 | 00:56 | |
| 坪洲 | 平日 | 06:43 | 23:13 | 06:32 | 23:53 |
| 週末 | 06:43 | 23:13 | 06:43 | 23:54 | |
| 祝日 | 06:43 | 00:13 | 06:43 | 00:54 | |
| 宝体 | 平日 | 06:45 | 23:15 | 06:30 | 23:51 |
| 週末 | 06:45 | 23:15 | 06:41 | 23:52 | |
| 祝日 | 06:45 | 00:15 | 06:41 | 00:52 | |
| 宝安中心 | 平日 | 06:47 | 23:17 | 06:33 | 23:49 |
| 週末 | 06:47 | 23:17 | 06:39 | 23:50 | |
| 祝日 | 06:47 | 00:17 | 06:39 | 00:50 | |
| 新安 | 平日 | 06:49 | 23:19 | 06:31 | 23:47 |
| 週末 | 06:49 | 23:19 | 06:37 | 23:48 | |
| 祝日 | 06:49 | 00:19 | 06:37 | 00:48 | |
| 前海湾 | 平日 | 06:31 | 23:21 | 06:39 | 23:45 |
| 週末 | 06:36 | 23:21 | 06:34 | 23:46 | |
| 祝日 | 06:36 | 00:21 | 06:34 | 00:46 | |
| 鯉魚門 | 平日 | 06:33 | 23:23 | 06:37 | 23:43 |
| 週末 | 06:38 | 23:23 | 06:32 | 23:44 | |
| 祝日 | 06:38 | 00:23 | 06:32 | 00:44 | |
| 大新 | 平日 | 06:30 | 23:25 | 06:35 | 23:41 |
| 週末 | 06:40 | 23:25 | 06:30 | 23:42 | |
| 祝日 | 06:40 | 00:25 | 06:30 | 00:42 | |
| 桃園 | 平日 | 06:32 | 23:27 | 06:33 | 23:39 |
| 週末 | 06:42 | 23:27 | 06:40 | 23:40 | |
| 祝日 | 06:42 | 00:27 | 06:28 | 00:40 | |
| 深大 | 平日 | 06:30 | 23:31 | 06:30 | 23:36 |
| 週末 | 06:44 | 23:31 | 06:37 | 23:37 | |
| 祝日 | 06:34 | 00:31 | 06:37 | 00:37 | |
| 高新園 | 平日 | 06:32 | 23:33 | 06:33 | 23:34 |
| 週末 | 06:36 | 23:33 | 06:35 | 23:34 | |
| 祝日 | 06:36 | 00:33 | 06:35 | 00:34 | |
| 白石洲 | 平日 | 06:34 | 23:35 | 06:31 | 23:31 |
| 週末 | 06:38 | 23:35 | 06:32 | 23:32 | |
| 祝日 | 06:38 | 00:35 | 06:32 | 00:32 | |
| 世界之窓 | 平日 | 06:36 | 23:37 | 06:29 | 23:30 |
| 週末 | 06:31 | 23:37 | 06:30 | 23:30 | |
| 祝日 | 06:31 | 00:37 | 06:30 | 00:30 | |
| 華僑城 | 平日 | 06:38 | 23:39 | 06:32 | 23:27 |
| 週末 | 06:33 | 23:39 | 06:38 | 23:28 | |
| 祝日 | 06:33 | 00:39 | 06:38 | 00:28 | |
| 僑城東 | 平日 | 06:40 | 23:41 | 06:30 | 23:25 |
| 週末 | 06:35 | 23:41 | 06:36 | 23:26 | |
| 祝日 | 06:35 | 00:41 | 06:36 | 00:26 | |
| 竹子林 | 平日 | 06:30 | 23:43 | 06:32 | 23:23 |
| 週末 | 06:38 | 23:44 | 06:34 | 23:23 | |
| 祝日 | 06:05 | 00:44 | 06:34 | 01:28 | |
| 車公廟 | 平日 | 06:32 | 23:45 | 06:51 | 23:21 |
| 週末 | 06:40 | 23:46 | 06:51 | 23:21 | |
| 祝日 | 06:40 | 00:46 | 06:51 | 00:21 | |
| 香蜜湖 | 平日 | 06:39 | 23:47 | 06:49 | 23:19 |
| 週末 | 06:42 | 23:48 | 06:49 | 23:19 | |
| 祝日 | 06:42 | 00:48 | 06:49 | 00:19 | |
| 購物公園 | 平日 | 06:32 | 23:50 | 06:46 | 23:16 |
| 週末 | 06:45 | 23:51 | 06:46 | 23:16 | |
| 祝日 | 06:45 | 00:51 | 06:46 | 00:16 | |
| 会展中心 | 平日 | 06:28 | 23:52 | 06:44 | 23:14 |
| 週末 | 06:46 | 23:53 | 06:45 | 23:15 | |
| 祝日 | 06:46 | 00:53 | 06:45 | 00:15 | |
| 崗厦 | 平日 | 06:30 | 23:53 | 06:43 | 23:13 |
| 週末 | 06:48 | 23:55 | 06:43 | 23:13 | |
| 祝日 | 06:48 | 00:55 | 06:43 | 00:13 | |
| 華強路 | 平日 | 06:33 | 23:56 | 06:40 | 23:10 |
| 週末 | 06:51 | 23:58 | 06:40 | 23:10 | |
| 祝日 | 06:51 | 00:58 | 06:40 | 00:10 | |
| 科学館 | 平日 | 06:29 | 23:58 | 06:38 | 23:08 |
| 週末 | 06:53 | 00:00 | 06:38 | 23:08 | |
| 祝日 | 06:53 | 01:00 | 06:37 | 00:08 | |
| 大劇院 | 平日 | 06:32 | 00:01 | 06:36 | 23:06 |
| 週末 | 06:55 | 00:02 | 06:36 | 23:06 | |
| 祝日 | 06:55 | 01:02 | 06:36 | 00:06 | |
| 老街 | 平日 | 06:29 | 00:03 | 06:33 | 23:03 |
| 週末 | 06:57 | 00:04 | 06:33 | 23:03 | |
| 祝日 | 06:57 | 01:04 | 06:33 | 00:03 | |
| 国貿 | 平日 | 06:30 | 00:04 | 06:32 | 23:02 |
| 週末 | 06:59 | 00:06 | 06:32 | 23:02 | |
| 祝日 | 06:59 | 01:06 | 06:32 | 00:02 | |
| 羅湖 | 平日 | --- | --- | 06:30 | 23:00 |
| 週末 | --- | --- | 06:30 | 23:00 | |
| 祝日 | --- | --- | 06:30 | 00:00 | |
| 深セン地下鉄 始発と終電時刻表 | ||
各詳細ページの
をクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
香港ディズニーランドでリーナベルちゃんに会うには
2023年03月20日
- [02/29] 深せん地下鉄11号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄9号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄7号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄5号線 時刻表(始発/終電)
- [02/28] 深せん地下鉄4号線 時刻表(始発/終電)
広州の旅行会社
![]() |
チャイナエイト 広州支店 |
| フォームメール | 24時間受付フォームメール |
| 電子メール | guangzhou@china8.jp |
| お電話 | +86-182-1725-1192 (受付時間:平日10:00~18:00) |















