【現地ニュース】 2020年11月09日 深圳地下鉄新規路線開通
交通レポート |
広州地下鉄終電と始発時刻表 1~4号線 |
更新日:2020年02月25日 |
広州地下鉄(1号線~4号線)の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月に実行した時刻表です。 |
広州地下鉄 始発と終電時刻表 | ||
1号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
西塱行き | 広州東駅行き | 西塱行き | 広州東駅行き | |
西塱 | --- | 06:00 | --- | 22:55 |
坑口 | 06:29 | 06:02 | 00:00 | 22:57 |
花地湾 | 06:27 | 06:04 | 23:58 | 22:58 |
芳村 | 06:25 | 06:06 | 23:55 | 23:00 |
黄沙 | 06:23 | 06:08 | 23:53 | 23:03 |
长寿路 | 06:21 | 06:10 | 23:51 | 23:04 |
陳家祠 | 06:19 | 06:12 | 23:48 | 23:06 |
西門口 | 06:17 | 06:14 | 23:46 | 23:08 |
公園前 | 06:15 | 06:10 | 23:46 | 23:11 |
農講所 | 06:22 | 06:12 | 23:42 | 23:12 |
烈士陵園 | 06:20 | 06:14 | 23:40 | 23:14 |
東山口 | 06:18 | 06:16 | 23:39 | 23:17 |
楊箕 | 06:16 | 06:18 | 23:36 | 23:18 |
体育西路 | 06:14 | 06:21 | 23:34 | 23:21 |
体育中心 | 06:12 | 06:22 | 23:32 | 23:22 |
広州東駅 | 06:10 | --- | 23:30 | --- |
2号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
広州南駅行き | 嘉禾望崗行き | 広州南駅行き | 嘉禾望崗行き | |
広州南駅 | --- | 06:00 | --- | 23:30 |
石壁 | 06:25 | 06:02 | 00:23 | 23:31 |
会江 | 06:23 | 06:05 | 00:20 | 23:35 |
南浦 | 06:20 | 06:08 | 00:17 | 23:36 |
南洲 | 06:15 | 06:13 | 00:12 | 23:42 |
東暁南 | 06:28 | 06:15 | 00:10 | 23:44 |
江泰路 | 06:26 | 06:10 | 00:07 | 23:47 |
昌崗 | 06:24 | 06:12 | 00:06 | 23:49 |
江南西 | 06:22 | 06:14 | 00:04 | 23:51 |
市二宮 | 06:21 | 06:16 | 00:02 | 23:52 |
海珠広場 | 06:19 | 06:18 | 00:00 | 23:55 |
公園前 | 06:16 | 06:12 | 23:57 | 23:57 |
記念堂 | 06:15 | 06:14 | 23:55 | 23:59 |
越秀公園 | 06:13 | 06:16 | 23:54 | 00:01 |
広州駅 | 06:11 | 06:18 | 23:51 | 00:03 |
三元里 | 06:10 | 06:10 | 23:49 | 00:05 |
飛翔公園 | 06:13 | 06:12 | 23:47 | 00:07 |
白雲公園 | 06:11 | 06:14 | 23:45 | 00:09 |
白雲文化広場 | 06:09 | 06:16 | 23:43 | 00:11 |
簫崗 | 06:07 | 06:18 | 23:41 | 00:13 |
江夏 | 06:05 | 06:21 | 23:38 | 00:14 |
黄辺 | 06:03 | 06:23 | 23:36 | 00:16 |
嘉禾望崗 | 06:00 | --- | 23:35 | --- |
3号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
番禺広場行き | 天河バスターミナル行き | 番禺広場行き | 天河バスターミナル行き | |
番禺広場 | --- | 06:00 | --- | 22:55 |
市橋 | 06:17 | 06:03 | 00:03 | 22:57 |
漢渓長隆 | 06:12 | 06:09 | 23:58 | 23:02 |
大石 | 06:09 | 06:12 | 23:55 | 23:05 |
厦滘 | 06:26 | 06:15 | 23:53 | 23:07 |
瀝滘 | 06:24 | 06:05 | 23:51 | 23:09 |
大塘 | 06:20 | 06:07 | 23:48 | 23:12 |
客村 | 06:18 | 06:10 | 23:46 | 23:14 |
広州タワー | 06:16 | 06:12 | 23:44 | 23:16 |
珠江新城 | 06:14 | 06:14 | 23:42 | 23:17 |
体育西路 | 06:12 | 06:18 | 23:40 | 23:19 |
石牌橋 | 06:19 | 06:21 | 23:38 | 23:21 |
崗頂 | 06:17 | 06:23 | 23:36 | 23:23 |
華師 | 06:15 | 06:25 | 23:34 | 23:25 |
五山 | 06:13 | 06:28 | 23:32 | 23:27 |
天河バスターミナル | 06:10 | --- | 23:30 | --- |
3号線(北) 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
体育西路行き | 空港北行き | 体育西路行き | 空港北行き | |
体育西路 | --- | 06:00 | --- | 23:30 |
林和西 | 06:01 | 06:01 | 23:51 | 23:32 |
広州東駅 | 06:00 | 06:03 | 23:49 | 23:34 |
燕塘 | 06:16 | 06:06 | 23:47 | 23:36 |
梅花園 | 06:13 | 06:08 | 23:44 | 23:39 |
京渓南方医院 | 06:11 | 06:10 | 23:42 | 23:41 |
同和 | 06:09 | 06:13 | 23:40 | 23:43 |
永泰 | 06:05 | 06:16 | 23:36 | 23:47 |
白雲大道北 | 06:03 | 06:18 | 23:34 | 23:48 |
嘉禾望崗 | 06:00 | 06:00 | 23:32 | 23:51 |
龍帰 | 06:12 | 06:04 | 23:27 | 23:56 |
人和 | 06:07 | 06:09 | 23:22 | 00:01 |
高増 | 06:04 | 06:12 | 23:19 | 00:04 |
空港南(第1ターミナル) | 06:02 | 06:15 | 23:17 | 00:08 |
空港北(第2ターミナル) | 06:00 | --- | 23:15 | --- |
4号線 始発時刻と終電時刻 | ||||
駅名 | 始発 | 終電 | ||
南沙バスターミナル行き | 黄村行き | 南沙バスターミナル行き | 黄村行き | |
南沙バスターミナル | --- | 06:00 | --- | 22:30 |
南横 | 06:19 | 06:02 | 00:21 | 22:32 |
塘坑 | 06:16 | 06:05 | 00:18 | 22:35 |
大涌 | 06:14 | 06:08 | 00:16 | 22:38 |
広隆 | 06:12 | 06:10 | 00:13 | 22:40 |
飛沙角 | 06:15 | 06:12 | 00:11 | 22:42 |
金洲 | 06:12 | 06:10 | 00:08 | 22:45 |
蕉門 | 06:09 | 06:12 | 00:05 | 22:48 |
黄閣 | 06:05 | 06:15 | 00:02 | 22:51 |
黄閣汽車城 | 06:03 | 06:17 | 23:59 | 22:53 |
慶盛 | 06:00 | 06:08 | 23:55 | 22:57 |
東涌 | 06:07 | 06:10 | 23:53 | 23:00 |
低涌 | 06:21 | 06:14 | 23:49 | 23:04 |
海傍 | 06:18 | 06:17 | 23:46 | 23:07 |
石碁 | 06:16 | 06:20 | 23:43 | 23:10 |
新造 | 06:15 | 06:00 | 23:34 | 23:19 |
大学城南 | 06:16 | 06:02 | 23:31 | 23:22 |
大学城北 | 06:13 | 06:05 | 23:28 | 23:25 |
官洲 | 06:11 | 06:07 | 23:26 | 23:27 |
方勝囲 | 06:07 | 06:11 | 23:22 | 23:31 |
車陂南 | 06:04 | 06:14 | 23:19 | 23:34 |
車陂 | 06:02 | 06:17 | 23:17 | 23:37 |
黄村 | 06:00 | --- | 23:15 | --- |
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
香港ディズニーランドでリーナベルちゃんに会うには
2023年03月20日
- [02/29] 深せん地下鉄11号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄9号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄7号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄5号線 時刻表(始発/終電)
- [02/28] 深せん地下鉄4号線 時刻表(始発/終電)
広州の旅行会社
チャイナエイト 広州支店 | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | guangzhou@china8.jp |
お電話 | +86-182-1725-1192 (受付時間:平日10:00~18:00) |