【現地ニュース】 2024年11月23日 2024/11/30より日本人の短期渡航はビザ不要へ
|
2024年上海浪琴(ロンジン)世界馬術選手権チケット予約 |
満足度: | (0.0) クチコミ(0件) | 更新日:2024年04月12日 |
上海浪琴世界馬術選手権(SHANGHAI LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR)は10周年を迎える国際最高レベルの馬術大会です。5月3日から5日までの間、この壮大な馬術の祭典を家族や友人と共に楽しむ機会をお見逃しなく。新しい体験を共有し、一緒に素晴らしい思い出を作りましょう。 |
スケジュール
時間 | 交通 | スケジュール内容 |
5/3 | 昼間:15:30-17:30 |CSI5* 1.45m |
|
5/4 | 昼間:14:00-16:25 |CSI5* 1.55m (団体戦) |
|
5/5 | 午前:10:00-11:25 |CSI5* 1.50m |
ツアー料金
◎料金単位:お一人様の料金
料金カテゴリ | 料金 | 予約 |
---|---|---|
5月3日昼間/A+ (原価310元) | 341元 | 予約 |
5月3日昼間/A (原価280元) | 308元 | 予約 |
5月3日昼間/B(原価260元) | 286元 | 予約 |
5月3日昼間/C(原価100元) | 110元 | 予約 |
5月3日夜間/A+ (原価530元) | 583元 | 予約 |
5月3日夜間/A(原価480元) | 528元 | 予約 |
5月3日夜間/B(原価430元) | 473元 | 予約 |
5月3日夜間/C(原価200元) | 220元 | 予約 |
5月4日昼間/A+(原価420元) | 462元 | 予約 |
5月4日昼間/A(原価380元) | 418元 | 予約 |
5月4日昼間/B(原価340元) | 374元 | 予約 |
5月4日昼間/C(原価200元) | 220元 | 予約 |
5月4日夜間/A+(原価650元) | 715元 | 予約 |
5月4日夜間/A(原価580元) | 638元 | 予約 |
5月4日夜間/B(原価520元) | 572元 | 予約 |
5月4日夜間/C(原価300元) | 330元 | 予約 |
5月5日昼間/A+(原価530元) | 583元 | 予約 |
5月5日昼間/A(原価480元) | 528元 | 予約 |
5月5日昼間/B(原価430元) | 473元 | 予約 |
5月5日昼間/C(原価200元) | 220元 | 予約 |
5月5日午後/A+(原価970元) | 1,067元 | 予約 |
5月5日午後/A(原価880元) | 968元 | 予約 |
5月5日午後/B(原価790元) | 869元 | 予約 |
【料金に含まれる内容】
チケットとチケットの手配手数料
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
チケットとチケットの手配手数料
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
基本情報
ツアー名 | 2024年上海浪琴(ロンジン)世界馬術選手権チケット予約 |
ツアーコード | JPSHNOPT0285 |
催行日 | 2024/5/3~5/5 |
最小催行人数 | 1名 |
所要時間 | 各日のスケジュールによる |
食事条件 | なし |
案内ガイド | なし |
お申し込み期限 | 3日前まで |
お申し込み条件 | 特になし |
キャンセル条件 | チケット購入後の変更と取消はできません |
催行旅行社 | チャイナエイト・トラベル・サービス |
インフォメーション
座席表 |
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
上海オプショナルツアー売れ筋ランキング
上海オプショナルツアー満足度ランキング
上海の旅行会社
チャイナエイト・トラベル・サービス | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | shanghai@china8.jp |
お電話 | +86-(21) 6443-3929 (受付時間:平日10:00~18:00) |