プリントアウト実行
深せん地下鉄7号線 時刻表(始発/終電)
役立ち度:
(0票) 更新日:2020年02月29日

深せん地下鉄7号線の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月に実行した時刻表です。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7号線 始発時刻と終電時刻
駅名 西麗湖行き 太安行き
始発 終電 始発 終電
西麗湖 平日 --- --- 06:30 23:00
週末 --- --- 06:30 23:00
祝日 --- --- 06:33 00:00
西麗 平日 06:40 23:54 06:32 23:02
週末 06:40 23:54 06:32 23:02
祝日 06:40 00:54 06:33 00:00
茶光 平日 06:38 23:52 06:34 23:04
週末 06:38 23:52 06:34 23:04
祝日 06:38 00:52 06:34 00:04
珠光 平日 06:36 23:50 06:36 23:06
週末 06:36 23:50 06:36 23:06
祝日 06:36 00:50 06:36 00:00
龍井 平日 06:34 23:48 06:39 23:09
週末 06:34 23:48 06:39 23:09
祝日 06:34 00:48 06:39 00:09
桃源村 平日 06:32 23:46 06:41 23:11
週末 06:32 23:46 06:31 23:11
祝日 06:32 00:46 06:41 00:11
深云 平日 06:30 23:44 06:43 23:13
週末 06:30 23:44 06:43 23:13
祝日 06:30 00:44 06:43 00:13
安托山 平日 06:53 23:41 06:33 23:16
週末 06:47 23:41 06:43 23:13
祝日 06:44 00:41 06:12 00:16
農林 平日 06:50 23:38 06:31 23:19
週末 06:44 23:38 06:30 23:19
祝日 06:41 00:38 06:15 00:19
車公廟 平日 06:47 23:35 06:30 23:21
週末 06:41 23:35 06:32 23:21
祝日 06:38 00:35 06:09 00:21
上沙 平日 06:45 23:33 06:32 23:24
週末 06:39 23:33 06:35 23:24
祝日 06:35 00:33 06:12 00:24
沙尾 平日 06:43 23:31 06:30 23:26
週末 06:37 23:31 06:30 23:26
祝日 06:34 00:31 06:14 00:26
石厦 平日 06:41 23:28 06:32 23:28
週末 06:34 23:28 06:32 23:28
祝日 06:31 00:28 06:16 00:28
皇崗村 平日 06:39 23:27 06:34 23:30
週末 06:33 23:27 06:34 23:30
祝日 06:30 00:27 06:10 00:30
福民 平日 06:55 23:25 06:30 23:31
週末 06:55 23:25 06:35 23:31
祝日 06:55 00:25 06:11 00:31
皇崗口岸 平日 06:53 23:23 06:31 23:33
週末 06:53 23:23 06:30 23:33
祝日 06:53 00:22 06:13 00:33
福隣 平日 --- --- --- ---
週末 --- --- --- ---
祝日 --- --- --- ---
赤尾 平日 06:49 23:19 06:30 23:27
週末 06:49 23:19 06:33 23:37
祝日 06:49 00:19 06:17 00:37
華強南 平日 06:47 23:17 06:32 23:39
週末 06:47 23:17 06:35 23:39
祝日 06:47 00:17 06:19 00:39
華強北 平日 06:46 23:16 06:33 23:41
週末 06:46 23:16 06:30 23:41
祝日 06:46 00:16 06:21 00:41
華新 平日 06:44 23:14 06:30 23:43
週末 06:44 23:14 06:31 23:43
祝日 06:44 00:14 06:23 00:43
黄木崗 平日 06:42 23:12 06:31 23:44
週末 06:42 23:12 06:33 23:44
祝日 06:42 00:12 06:24 00:44
八卦嶺 平日 06:40 23:10 06:33 23:46
週末 06:40 23:10 06:35 23:46
祝日 06:40 00:10 06:26 00:46
紅嶺北 平日 06:38 23:08 06:30 23:48
週末 06:38 23:08 06:30 23:48
祝日 06:38 00:08 06:28 00:48
筍崗 平日 06:36 23:06 06:31 23:50
週末 06:36 23:06 06:31 23:50
祝日 06:36 00:06 06:30 00:50
洪湖 平日 06:34 23:04 06:34 23:53
週末 06:34 23:04 06:34 23:53
祝日 06:34 00:04 06:33 00:53
黄貝 平日 06:32 23:02 06:36 23:55
週末 06:32 23:02 06:36 23:55
祝日 06:32 00:02 06:35 00:55
太安 平日 06:30 23:00 --- ---
週末 06:30 23:00 --- ---
祝日 06:30 00:00 --- ---


 



深セン市地下鉄路線図
























深セン地下鉄 始発と終電時刻表