プリントアウト実行
アモイ地下鉄 終電と始発時刻表 路線図 (2020年)
役立ち度:
(0票) 更新日:2020年02月23日

 アモイ地下鉄は現在1号線と2号線が開通されています。これから続々3号線や4号線も建設しています。  2020年現在の時刻表と路線マップを掲載します。

アモイ地下鉄路線マップ(日本語)2020年





拡大図のダウンロードはこちら





アモイ地下鉄路線マップ(中国語)2020年





拡大図のダウンロードはこちら




























































































































































































1号線 始発時刻と終電時刻
駅名 鎮海路行き行き 岩内行き
始発 終電 始発 終電
岩内 06:30 22:30 --- ---
アモイ北駅 06:31 22:31 06:43 23:22
天水路 06:34 22:35 06:41 23:19
集美大道 06:30 22:37 06:38 23:16
集美ソフトウェアパーク 06:31 22:39 06:36 23:14
誠毅広場 06:34 22:41 06:34 23:12
官任 06:30 22:44 06:32 23:09
杏錦路 06:32 22:46 06:30 23:07
杏林路 06:33 22:48 06:39 23:05
園博苑路 06:30 22:50 06:37 23:03
集美学村 06:33 22:54 06:34 22:59
高崎 06:37 22:58 06:30 22:55
殿前 06:30 23:00 06:36 22:52
トーチハイテックパーク 06:32 23:03 06:33 22:50
塘辺 06:34 23:05 06:31 22:48
烏石浦 06:30 23:07 06:30 22:46
呂厝 06:31 23:09 06:35 22:44
蓮花路口 06:33 23:11 06:33 22:42
蓮坂 06:35 23:13 06:31 22:40
湖濱東路 06:37 23:15 06:30 22:38
文灶 06:39 23:17 06:35 22:36
将軍祠 06:41 23:19 06:33 22:34
中山公園 06:43 23:21 06:31 22:31
鎮海路 --- --- 06:30 22:30






























































































































































































































2号線 始発時刻と終電時刻
駅名 五縁湾行き行き 天竺山行き
始発 終電 始発 終電
天竺山 06:30 22:30 --- ---
東孚 06:32 22:32 06:41 23:39
新陽大道 06:41 22:41 06:32 23:30
新垵 06:30 22:44 06:30 23:28
翁角路 06:32 22:46 06:41 23:26
馬青路 06:36 22:51 06:36 23:21
海滄行政中心 06:38 22:53 06:34 23:19
海滄商務中心 06:40 22:55 06:32 23:17
海滄湾公園 06:30 22:58 06:30 23:14
クルーズセンター 06:33 23:01 06:41 23:10
建業路 06:36 23:04 06:38 23:08
湖濱中路 06:38 23:06 06:36 23:06
スポーツセンター 06:40 23:08 06:34 23:03
育秀東路 06:42 23:11 06:32 23:01
呂厝 06:30 23:13 06:30 22:59
江頭 06:32 23:15 06:42 22:56
後埔 06:34 23:17 06:40 22:54
蔡塘 06:36 23:19 06:38 22:52
古地石 06:37 23:21 06:36 22:50
岭兜 06:40 23:24 06:34 22:48
ソフトウェアパーク2期 06:42 23:26 06:32 22:46
何厝 06:30 23:28 06:30 22:43
観音山 06:31 23:30 06:41 22:41
東宅 06:33 23:32 06:39 22:40
両岸金融中心 06:35 23:34 06:38 22:38
五通 06:37 23:35 06:36 22:36
湿地公園 06:39 23:38 06:34 22:34
鐘宅 06:41 23:40 06:32 22:32
五縁湾 --- --- 06:30 22:30