【お知らせ】 2024年06月19日 北京空港入国用の中国ポートビザ手配します
|
2024年チャイナオープンチケット販売予約! |
満足度: | (0.0) クチコミ(0件) | 更新日:2024年07月31日 |
2024年のチャイナオープンチケット販売がはじまりました! |
キャンペーン実施中
公示価格+10%手数料にて手配させていただきます。
スケジュール
時間 | 交通 | スケジュール内容 |
2024年 |
ツアー料金
◎料金単位:チケット1枚の料金です
料金カテゴリ | 料金 | 予約 |
---|---|---|
9/25 VIPボックス(終日)A席 | 1,580元 | 予約 |
9/25 ダイアモンドコート(終日)A席 | 580元 | 予約 |
9/25 ダイアモンドコート(終日)B席 | 380元 | 予約 |
9/25 ダイアモンドコート(終日)C席 | 280元 | 予約 |
9/26 VIPボックス(昼)A席 | 1,580元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(昼)A席 | 580元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(昼)B席 | 380元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(昼)C席 | 280元 | 予約 |
9/26 VIPボックス(夜)A席 | 1,500元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(夜)A席 | 500元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(夜)B席 | 300元 | 予約 |
9/26 ダイアモンドコート(夜)C席 | 200元 | 予約 |
9/27 VIPボックス(昼)A席 | 1,580元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(昼)A席 | 580元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(昼)B席 | 380元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(昼)C席 | 280元 | 予約 |
9/27 VIPボックス(夜)A席 | 1,500元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(夜)A席 | 500元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(夜)B席 | 300元 | 予約 |
9/27 ダイアモンドコート(夜)C席 | 200元 | 予約 |
9/28 VIPボックス(昼)A席 | 2,080元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(昼)A席 | 780元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(昼)B席 | 580元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(昼)C席 | 380元 | 予約 |
9/28 VIPボックス(夜)A席 | 2,000元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(夜)A席 | 700元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(夜)B席 | 500元 | 予約 |
9/28 ダイアモンドコート(夜)C席 | 300元 | 予約 |
9/29 VIPボックス(昼)A席 | 2,080元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(昼)A席 | 780元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(昼)B席 | 580元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(昼)C席 | 380元 | 予約 |
9/29 VIPボックス(夜)A席 | 2,000元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(夜)A席 | 700元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(夜)B席 | 500元 | 予約 |
9/29 ダイアモンドコート(夜)C席 | 300元 | 予約 |
9/30 VIPボックス(昼)A席 | 2,080元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(昼)A席 | 780元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(昼)B席 | 580元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(昼)C席 | 380元 | 予約 |
9/30 VIPボックス(夜)A席 | 2,000元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(夜)A席 | 700元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(夜)B席 | 500元 | 予約 |
9/30 ダイアモンドコート(夜)C席 | 300元 | 予約 |
10/1 VIPボックス(昼)A席 | 2,080元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(昼)A席 | 780元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(昼)B席 | 580元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(昼)C席 | 380元 | 予約 |
10/1 VIPボックス(夜)A席 | 2,000元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(夜)A席 | 700元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(夜)B席 | 500元 | 予約 |
10/1 ダイアモンドコート(夜)C席 | 300元 | 予約 |
10/2 VIPボックス(終日)A席 | 2,580元 | 予約 |
10/2 ダイアモンドコート(終日)A席 | 1,080元 | 予約 |
10/2 ダイアモンドコート(終日)B席 | 780元 | 予約 |
10/2 ダイアモンドコート(終日)C席 | 580元 | 予約 |
10/3 VIPボックス(終日)A席 | 1,580元 | 予約 |
10/3 ダイアモンドコート(終日)A席 | 580元 | 予約 |
10/3 ダイアモンドコート(終日)B席 | 380元 | 予約 |
10/3 ダイアモンドコート(終日)C席 | 280元 | 予約 |
10/4 VIPボックス(終日)A席 | 1,580元 | 予約 |
10/4 ダイアモンドコート(終日)A席 | 580元 | 予約 |
10/4 ダイアモンドコート(終日)B席 | 380元 | 予約 |
10/4 ダイアモンドコート(終日)C席 | 280元 | 予約 |
10/5 VIPボックス(終日)A席 | 1,580元 | 予約 |
10/5 ダイアモンドコート(終日)A席 | 580元 | 予約 |
10/5 ダイアモンドコート(終日)B席 | 380元 | 予約 |
10/5 ダイアモンドコート(終日)C席 | 280元 | 予約 |
10/6 VIPボックス(終日)A席 | 2,080元 | 予約 |
10/6 ダイアモンドコート(終日)A席 | 780元 | 予約 |
10/6 ダイアモンドコート(終日)B席 | 580元 | 予約 |
10/6 ダイアモンドコート(終日)C席 | 380元 | 予約 |
【料金に含まれる内容】
チケット代+別途10%手数料
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
チケット代+別途10%手数料
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
基本情報
ツアー名 | 2024年チャイナオープンチケット販売予約! |
ツアーコード | JPBEJOPT0091 |
催行日 | 2024年9月23日~10月6日 |
最小催行人数 | 1名 |
所要時間 | 全日 |
食事条件 | なし |
案内ガイド | なし |
お申し込み期限 | 9/22まで |
お申し込み条件 | 特になし |
キャンセル条件 | お申込み後のキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。 |
催行旅行社 | 北京美途之旅国際旅行社有限公司 |
インフォメーション
<支払方法> 北京チャイナオープン 開催時間:2024年9月23日~10月6日 会場:北京国家網球中心 ナショナルテニスセンター・北京
|
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
北京オプショナルツアー売れ筋ランキング
北京オプショナルツアー満足度ランキング
北京の旅行会社
北京美途之旅国際旅行社有限公司 | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | beijing@china8.jp |
お電話 | +86-178-9889-8897 (受付時間:平日10:00~18:00) |