|
更新日:2018年02月06日 |
昆明から大理まで
列車番号 | 区間 | 出発~到着時間 | 所要時間 | 料金 | ||
シート | 硬臥 | 軟臥 | ||||
K9640 | 昆明/大理 | 08:23~16:05 | 7H42分 | 64 | 103 | 156 |
K9618 | 昆明/大理 | 10:00~16:49 | 6H49分 | 64 | 103 | 156 |
K9610 | 昆明/大理 | 21:58~04:35 | 6H37分 | 64 | 103 | 156 |
K9602 | 昆明/大理 | 22:55~05:59 | 7H04分 | 64 | 103 | 156 |
K9632 | 昆明/大理 | 23:08~06:52 | 6H52分 | 64 | 103 | 156 |
K9636 | 昆明/大理 | 23:38~07:12 | 7H34分 | 64 | 103 | 156 |
大理から昆明まで
列車番号 | 区間 | 出発~到着時間 | 所要時間 | 料金 | ||
シート | 硬臥 | 軟臥 | ||||
K9640 | 大理/昆明 | 08:35~16:13 | 7H38分 | 64 | 103 | 156 |
K9618 | 大理/昆明 | 10:31~17:23 | 6H52分 | 64 | 103 | 156 |
K9610 | 大理/昆明 | 20:40~04:43 | 8H03分 | 64 | 103 | 156 |
K9602 | 大理/昆明 | 21:32~05:02 | 7H30分 | 64 | 103 | 156 |
K9632 | 大理/昆明 | 22:03~05:21 | 6H18分 | 64 | 103 | 156 |
手配手数料:20元/一枚 市内デリバリ代:20元/一回