|
更新日:2018年02月06日 |
昆明から麗江まで
列車番号 | 区間 | 出発~到着時間 | 所要時間 | 料金 | ||
シート | 硬臥 | 軟臥 | ||||
K9618 | 昆明/麗江 | 10:00~18:57 | 8H57分 | 89 | 142 | 226 |
K9606 | 昆明/麗江 | 20:53~05:21 | 9H21分 | 89 | 142 | 226 |
K9610 | 昆明/麗江 | 20:35~06:05 | 9H30分 | 89 | 142 | 226 |
K9614 | 昆明/麗江 | 22:26~07:46 | 9H20分 | 89 | 142 | 226 |
K9602 | 昆明/麗江 | 22:55~08:56 | 10H01分 | 89 | 142 | 226 |
麗江から昆明まで
列車番号 | 区間 | 出発~到着時間 | 所要時間 | 料金 | ||
シート | 硬臥 | 軟臥 | ||||
K9612 | 麗江/昆明 | 08:26~17:23 | 8H57分 | 89 | 142 | 226 |
K9620 | 麗江/昆明 | 20:31~05:21 | 9H21分 | 89 | 142 | 226 |
K9616 | 麗江/昆明 | 20:35~06:05 | 9H30分 | 89 | 142 | 226 |
K9608 | 麗江/昆明 | 21:28~06:52 | 9H24分 | 89 | 142 | 226 |
K9604 | 麗江/昆明 | 22:55~09:35 | 10H40分 | 89 | 142 | 226 |
手配手数料:20元/一枚 市内デリバリ代:20元/一回