|
貴州省主な少数民族祝日、祭日 |
役立ち度: | (2票) | 更新日:2016年02月02日 |
貴州省主な少数民族祝日、祭日を紹介する表です、良かったら、ご参考ください |
貴州省主な少数民族祝日、祭日一覧表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序 | 祭り名 | 民族 | 場所 |
| 2016年 | 2017年 | 祭り日の内容 |
1 | 梭戛 跳花坡 | 長角 苗族 | 六枝特区 梭戛郷 | 約3千人 | 2月17日 | 2月6日 | 歌垣、芦笙舞、跳花 |
2 | 台江 火龍節 | 苗族 | 台江県 県城 | 約3万人 | 2月22日 | 2月11日 | 龍灯会(ジャ踊り競争) |
3 | 舟渓 芦笙会 | 苗族 | 凱里市 舟渓鎮 | 約2万人 | 2月25-27日 (26日最高) | 2月14-16日 (15日最高) | 歌垣、闘牛、芦笙舞 |
4 | 南開 跳花節 | 小花 苗族 |
| 約1万人 | 3月23日 | 3月12日 | 歌垣、芦笙舞、集会 |
5 | 冨禄 爆竹節 | トン族 | 三江県 冨禄郷 | 約3万人 | 4月9日 | 3月30日 | 闘鳥、集会、爆竹を奪う |
6 | 施洞 姉妹飯節 | 苗族 | 台江県 施洞鎮 | 約1万人 | 4月21-23日 (22日最高) | 4月11-13日 (12日最高) | 遊方、太鼓舞、芦笙舞、姉妹飯乞う |
7 | 飛雲崖 四月八 | 苗族 | 黄平県 飛雲崖 | 約1.5万人 | 5月14-16日 (15日最高) | 5月3-5日 (4日最高) | 競馬、闘馬、歌垣、芦笙舞 |
8 | 鎮遠 龍船節 | 各族 | 鎮遠県 県城 | 約4万人 | 6月9日 | 5月30日 | 龍船漕ぎ、集会 |
9 | 施洞 龍船節 | 苗族 | 台江県 施洞鎮 | 約3万人 | 6月28-7月1日 (29日最高) | 6月18-6月21日 (19日最高) | 龍船競漕、アヒル放し飼い、太鼓舞、歌垣 |
10 | 香炉山 爬坡節 | 苗族 | 凱里市 香炉山 | 約3万人 | 7月22-24日 | 7月12-14日 | 山登り、歌垣、競馬 |
11 | 旁海 芦笙節 | 苗族 | 凱里市 旁海区 | 約3千人 | 8月23日 | 9月11日 | 歌垣、芦笙舞、競馬 |
12 | 青曼 重陽節 | 苗族 | 凱里市 青曼区 | 約3千人 | 10月9日 | 10月28日 | 芦笙舞、闘牛、競馬 |
13 | 雷山 苗年 | 苗族 | 凱里市 雷山県 | 約5万人 | 10-11月 | 10-11月 | 芦笙舞、集会、豚殺し、銅鼓舞 |
14 | 雷山 鼓臓節 | 苗族 | 凱里市 雷山県 | 数万人 | 10-11月 12年に1回 | 10-11月 12年に1回 | 豚殺し、氏族の祖先祭り、集会、銅鼓舞 |
15 | 重安江 蘆笙会 | 苗族 | 黄平県 重安江鎮 | 約2万人 | 10月26-27日 (27日最高) | 11月14-15日 (15日最高) | 競馬、闘牛、芦笙舞、集会 |
16 | 谷隴 蘆笙会 | 苗族 | 黄平県 谷隴郷 | 約2万人 | 10月27-29日 (28日最高) | 11月15-17日 (16日最高) | 闘牛、芦笙舞、集会、歌垣 |
※上記の祭り時間を一ヶ月前まで再確認する必要があります。 |