【お知らせ】 2024年06月19日 北京空港入国用の中国ポートビザ手配します
|
北京発上海行き航空券
更新日:2018年02月06日 |
【期間:2018年03月31日~2018年10月31日まで】
北京発上海行き航空券
・航空券の料金はお問合せ下さい。ご利用時期に一番安い航空券をご案内致します。
・フライトスケジュールは予告なしに変更となる場合があります。
・この他、各地の格安航空券も取り揃えてあります。まずはお問合せ下さいませ。
北京発上海行き航空券
航空会社 | 便名 | 出発都市 | 出発時間 | 到着都市 | 到着時間 | 目安料金 |
吉祥航空 | HO1252 | 北京 | 06:50 | 上海虹橋 | 09:10 | 400元~ |
東方航空 | MU5183 | 北京 | 07:10 | 上海浦東 | 09:10 | |
上海航空 | FM9108 | 北京 | 07:30 | 上海虹橋 | 09:30 | |
中国国際航空 | CA1831 | 北京 | 07:30 | 上海虹橋 | 09:40 | |
中国国際航空 | CA155 | 北京 | 07:30 | 上海浦東 | 09:35 | |
東方航空 | MU5102 | 北京 | 08:00 | 上海虹橋 | 09:55 | |
中国国際航空 | CA1883 | 北京 | 08:05 | 上海浦東 | 10:15 | |
海南航空 | HU7605 | 北京 | 08:25 | 上海虹橋 | 10:50 | |
東方航空 | MU5166 | 北京 | 08:30 | 上海虹橋 | 10:40 | |
中国国際航空 | CA1501 | 北京 | 08:30 | 上海虹橋 | 10:40 | |
南方航空 | CZ3907 | 北京 | 08:40 | 上海虹橋 | 10:50 | |
東方航空 | MU5104 | 北京 | 09:00 | 上海虹橋 | 10:55 | |
海南航空 | HU7607 | 北京 | 09:05 | 上海虹橋 | 11:15 | |
中国国際航空 | CA1519 | 北京 | 09:30 | 上海虹橋 | 11:40 | |
東方航空 | MU5106 | 北京 | 10:00 | 上海虹橋 | 11:15 | |
東方航空 | MU5108 | 北京 | 11:00 | 上海虹橋 | 12:55 | |
中国国際航空 | CA1531 | 北京 | 11:00 | 上海虹橋 | 12:55 | |
東方航空 | MU5146 | 北京 | 11:30 | 上海虹橋 | 13:40 | |
中国国際航空 | CA1557 | 北京 | 11:30 | 上海虹橋 | 13:40 | |
東方航空 | MU5110 | 北京 | 12:00 | 上海虹橋 | 14:10 | |
東方航空 | MU5112 | 北京 | 13:00 | 上海虹橋 | 15:10 | |
東方航空 | MU271 | 北京 | 13:00 | 上海浦東 | 15:00 | |
中国国際航空 | CA1517 | 北京 | 13:30 | 上海虹橋 | 15:40 | |
東方航空 | MU5114 | 北京 | 14:00 | 上海虹橋 | 16:10 | |
東方航空 | MU5140 | 北京 | 14:30 | 上海虹橋 | 16:35 | |
中国国際航空 | CA1521 | 北京 | 14:30 | 上海虹橋 | 16:40 | |
・航空券の料金はお問合せ下さい。ご利用時期に一番安い航空券をご案内致します。
・フライトスケジュールは予告なしに変更となる場合があります。
・この他、各地の格安航空券も取り揃えてあります。まずはお問合せ下さいませ。
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
北京の旅行会社
北京美途之旅国際旅行社有限公司 | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | beijing@china8.jp |
お電話 | +86-178-9889-8897 (受付時間:平日10:00~18:00) |