プリントアウト実行
中国国内線
北京発成都行き航空券
更新日:2018年02月06日
【期間:2018年03月31日~2018年10月31日まで】

北京発成都行き航空券


 

航空会社 便名 出発都市 出発時間 到着都市 到着時間 目安料金
中国国際航空 CA4194 北京 07:00 成都 09:45 160元~
四川航空 3U8548 北京 07:20 成都 09:55
海南航空 HU7147 北京 07:55 成都 10:50
中国国際航空 CA1405 北京 08:00 成都 10:45
四川航空 3U8896 北京 08:20 成都 10:55
南方航空 CZ6161 北京 08:25 成都 11:20
中国国際航空 CA4112 北京 09:00 成都 11:50
中国国際航空 CA4115 北京 10:00 成都 12:50
中国国際航空 CA4102 北京 11:00 成都 14:00
四川航空 3U8882 北京 11:20 成都 14:15
中国国際航空 CA4114 北京 12:00 成都 14:55
中国聯航空 KN2928 北京 12:25 成都 15:10
中国国際航空 CA422 北京 13:00 成都 16:00
四川航空 3U8884 北京  13:10 成都 16:00
中国国際航空 CA4108 北京  14:00 成都 17:00
中国国際航空 CA4116 北京  15:00 成都 17:45
四川航空 3U8886 北京  15:20 成都 18:15
南方航空 CZ1407 北京   15:30 成都 18:25
中国国際航空 CA1407 北京  16:00 成都 18:50
中国国際航空 CA1425 北京  17:00 成都 19:50
中国聯航 KN2283 北京  17:10 成都 19:50
海南航空 HU7141 北京  17:15 成都 20:00
四川航空 3U8888 北京  17:25 成都 20:15
中国国際航空 CA4104 北京   18:00 成都 20:50
中国国際航空 CA4110 北京   19:00 成都 22:00
四川航空 3U8894 北京   19:20 成都  22:15


その他各地の格安航空券も取り揃えてあります。
まずはお問い合わせください。